|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,518424 | 06/08 | 1,45% | 31,69% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,855135 | 06/08 | 0,82% | 27,64% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,704762 | 06/08 | 1,26% | 28,75% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,625466 | 06/08 | 1,09% | 27,67% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,755818 | 06/08 | 1,91% | 13,51% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,752042 | 06/08 | 1,76% | 12,67% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,198770 | 06/08 | 1,39% | 15,34% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,406071 | 06/08 | 1,69% | 16,70% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,240792 | 06/08 | 1,58% | 16,04% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,278154 | 12/08 | 0,55% | 8,75% |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,832981 | 12/08 | 0,43% | 8,23% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,448467 | 12/08 | 0,28% | 7,47% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,500877 | 11/08 | 0,62% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,762225 | 11/08 | 0,21% | 9,65% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,523167 | 11/08 | 0,21% | 9,54% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,192739 | 12/08 | 1,17% | 8,09% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,217441 | 12/08 | 1,06% | 7,63% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,616919 | 12/08 | 0,90% | 6,82% |
|
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 09/08 | -3,51% | 22,60% |
|
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,700296 | 11/08 | 0,74% | 9,73% |
|
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,039885 | 11/08 | 6,34% | 26,59% |
|
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,144860 | 11/08 | 2,48% | 14,79% |
|
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,331393 | 11/08 | 5,43% | 47,43% |
|
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 12/08 | · | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,426891 | 12/08 | -0,03% | 9,71% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,767615 | 12/08 | -0,43% | 7,68% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,055728 | 11/08 | · | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,700488 | 11/08 | 3,27% | 15,55% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,316852 | 11/08 | 3,28% | 16,48% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,989721 | 11/08 | 0,66% | 10,56% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,321648 | 11/08 | 0,95% | 12,00% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,102150 | 11/08 | 0,78% | 11,19% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,470031 | 11/08 | 0,82% | 9,98% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,225950 | 12/08 | 0,50% | 10,04% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,296561 | 12/08 | 14,62% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 35,169546 | 12/08 | 13,77% | 38,74% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,200480 | 12/08 | 19,67% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,488174 | 12/08 | 18,79% | 57,93% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,143303 | 11/08 | · | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,577834 | 11/08 | 8,10% | 28,21% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 924,467446 | 11/08 | 8,11% | 28,77% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,463930 | 12/08 | 14,54% | 62,01% |
|
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,744578 | 11/08 | 9,28% | 31,85% |
|
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 30,028323 | 11/08 | 13,22% | 45,66% |
|
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,574849 | 12/08 | 0,07% | 10,16% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,794000 | 11/08 | 10,52% | 35,70% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 15,076256 | 11/08 | 13,45% | 33,83% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,223000 | 11/08 | 9,95% | 32,22% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.