|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 10,321249 | 13/02 | 10,00% | 49,47% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,650199 | 13/02 | 9,88% | 44,85% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,396467 | 13/02 | 9,30% | 44,93% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,323239 | 13/02 | 9,27% | 43,70% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,697478 | 13/02 | 0,88% | 14,74% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,700530 | 13/02 | 0,85% | 13,89% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,363959 | 13/02 | 3,21% | 20,89% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,538579 | 13/02 | 3,13% | 22,05% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,379485 | 13/02 | 3,10% | 21,36% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,254869 | 13/02 | 0,53% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,908172 | 13/02 | 0,51% | 8,86% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,678513 | 13/02 | 0,48% | 8,12% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,499993 | 12/02 | 0,61% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,796994 | 12/02 | 0,53% | 10,60% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,562866 | 12/02 | 0,53% | 10,43% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,071173 | 13/02 | 0,24% | 8,48% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,106635 | 13/02 | 0,22% | 8,05% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,527817 | 13/02 | 0,18% | 7,27% |
|
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,681907 | 13/02 | 0,17% | 7,33% |
|
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,945688 | 12/02 | 1,07% | 32,99% |
|
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,673604 | 12/02 | 0,49% | 9,84% |
|
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,371449 | 12/02 | 1,62% | 23,25% |
|
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,968052 | 12/02 | 0,99% | 13,95% |
|
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,536203 | 12/02 | 0,30% | 47,04% |
|
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,692759 | 13/02 | 0,18% | 10,28% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,526995 | 13/02 | 1,04% | 11,13% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,917433 | 13/02 | 0,95% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,534499 | 12/02 | 1,80% | 14,64% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,140896 | 12/02 | 1,80% | 15,66% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,967785 | 12/02 | 0,49% | 11,84% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,275805 | 12/02 | 0,54% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,067130 | 12/02 | 0,51% | 12,45% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,409954 | 13/02 | 0,24% | 10,12% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,204595 | 13/02 | 0,29% | 10,55% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,901649 | 13/02 | 0,46% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,009746 | 13/02 | 0,32% | 21,82% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,823896 | 13/02 | 8,07% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,069781 | 13/02 | 7,91% | 47,59% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,019005 | 12/02 | 3,65% | 24,31% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 886,338139 | 12/02 | 3,65% | 24,99% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,923880 | 13/02 | 3,95% | 45,16% |
|
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,206651 | 12/02 | 2,20% | 23,93% |
|
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 27,223222 | 12/02 | 2,65% | 34,73% |
|
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,604585 | 13/02 | 0,35% | 11,52% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,476000 | 12/02 | 0,67% | 26,25% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,258380 | 12/02 | -0,23% | 17,69% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,100000 | 12/02 | 0,62% | 22,97% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.