|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,464140 | 08/05 | 0,87% | 36,70% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,827459 | 08/05 | 0,51% | 32,46% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,662046 | 08/05 | 0,76% | 33,31% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,588958 | 08/05 | 0,66% | 32,19% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,731287 | 08/05 | 1,48% | 16,42% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,731060 | 08/05 | 1,39% | 15,55% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,192868 | 08/05 | 1,32% | 18,14% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,385943 | 08/05 | 1,48% | 19,41% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,225349 | 08/05 | 1,41% | 18,73% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,897202 | 08/05 | 0,20% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,522732 | 08/05 | 0,13% | 8,34% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,174557 | 08/05 | 0,05% | 7,59% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,462001 | 07/05 | 0,25% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,741105 | 07/05 | 0,01% | 9,22% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,498654 | 07/05 | 0,02% | 9,13% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,123191 | 08/05 | 0,64% | 8,27% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,153643 | 08/05 | 0,58% | 7,82% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,564939 | 08/05 | 0,48% | 7,03% |
|
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,105185 | 06/05 | -3,94% | 26,90% |
|
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,647690 | 06/05 | 0,25% | 9,63% |
|
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,673048 | 06/05 | 3,75% | 26,35% |
|
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,017766 | 06/05 | 1,41% | 14,63% |
|
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,493352 | 07/05 | 6,48% | 58,21% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,434232 | 08/05 | 0,05% | 9,91% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,794722 | 08/05 | -0,18% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,499572 | 07/05 | 1,49% | 13,62% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,105497 | 07/05 | 1,51% | 14,65% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,916210 | 07/05 | 0,09% | 10,66% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,243373 | 07/05 | 0,25% | 12,04% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,021152 | 07/05 | 0,16% | 11,27% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,426695 | 08/05 | 0,41% | 9,83% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,180362 | 08/05 | 0,05% | 9,89% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,113330 | 08/05 | 2,61% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,585331 | 08/05 | 2,18% | 26,16% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,925178 | 08/05 | 8,92% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,141792 | 08/05 | 8,47% | 47,66% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,039411 | 07/05 | 3,81% | 23,01% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 887,882785 | 07/05 | 3,83% | 23,54% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,896510 | 08/05 | 8,01% | 55,38% |
|
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,844071 | 06/05 | 5,14% | 28,75% |
|
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 28,349726 | 06/05 | 6,89% | 41,69% |
|
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,519706 | 07/05 | -0,46% | 10,09% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,714000 | 07/05 | 2,45% | 30,58% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,658454 | 07/05 | 2,78% | 26,81% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,287000 | 07/05 | 2,17% | 27,21% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,424000 | 07/05 | 2,44% | 30,58% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 25,643000 | 07/05 | 2,26% | 53,62% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | RVI EUROPA | 24,807000 | 07/05 | 2,04% | 50,86% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | RVI EUROPA | 19,391000 | 07/05 | 2,25% | 53,59% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,709000 | 06/05 | 4,01% | 23,79% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 11,865000 | 05/05 | -0,44% | 24,96% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 8,203834 | 05/05 | -0,21% | 25,43% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 9,022000 | 05/05 | -0,77% | 21,30% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 6,870000 | 05/05 | -2,09% | 21,70% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 10,049000 | 05/05 | -0,43% | 24,97% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 8,220092 | 05/05 | -0,21% | 25,45% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 7,063000 | 15/12 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 26,485000 | 24/04 | 3,28% | 120,14% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 24,661000 | 24/04 | 3,08% | 117,34% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 16,195000 | 24/04 | 3,28% | 120,25% |
|
| ABANTE INDICE BOLSA, FI A | RVI GLOBAL | 19,091657 | 06/05 | 6,14% | 45,43% |
|
| ABANTE INDICE BOLSA, FI L | RVI GLOBAL | 18,595026 | 03/11 | · | · |
|
| ABANTE INDICE SELECCION, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,004848 | 06/05 | 3,60% | 26,24% |
|
| ABANTE INDICE SELECCION, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,152495 | 22/01 | · | · |
|
| ABANTE MODERADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 17,646109 | 06/05 | 3,34% | 21,89% |
|
| ABANTE MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,850355 | 06/05 | 3,18% | 20,30% |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 23,420223 | 16/04 | 3,84% | 28,79% |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 19,769752 | 23/04 | 9,26% | 34,28% |
|
| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 14,305957 | 08/05 | 5,99% | 23,36% |
|
| ABANTE RENTA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,948573 | 06/05 | 0,16% | 11,82% |
|
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 13,106394 | 08/05 | 0,63% | 8,75% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 22,514409 | 08/05 | 3,33% | 60,66% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,293073 | 08/05 | 0,97% | · |
|
| ABANTE SELECCION, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 19,052302 | 06/05 | 4,06% | 24,53% |
|
| ABANTE VALOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,675545 | 06/05 | 1,78% | 16,15% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,750000 | 08/05 | 0,17% | 9,19% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 19,090000 | 08/05 | -0,26% | 10,09% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 28,801851 | 08/05 | 0,33% | 9,74% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 28,797532 | 08/05 | 0,23% | 9,64% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 28,798572 | 08/05 | 0,29% | 9,75% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 5,520000 | 08/05 | -1,95% | -7,69% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,382195 | 08/05 | -1,95% | -8,75% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | RFI USA | 22,140974 | 08/05 | 0,06% | 7,46% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B USD | RFI USA | 5,433211 | 08/05 | -1,78% | -8,17% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | RFI USA | 34,220000 | 08/05 | -0,03% | 7,71% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | RFI USA | 17,790000 | 08/05 | -0,50% | 8,41% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | RFI USA | 34,282799 | 08/05 | 0,13% | 8,26% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C EUR | RFI USA | 5,540000 | 08/05 | -1,77% | -7,51% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD | RFI USA | 5,416206 | 08/05 | -1,94% | -8,31% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | RFI USA | 17,610000 | 08/05 | 0,34% | 11,03% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | RFI USA | 21,200000 | 08/05 | -0,14% | 11,81% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 USD | RFI USA | 17,643058 | 08/05 | 0,49% | 11,59% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.