|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,566578 | 09/04 | 1,96% | 42,33% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,930453 | 09/04 | 1,68% | 37,84% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,750883 | 09/04 | 1,79% | 38,43% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,678978 | 09/04 | 1,72% | 37,24% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,710336 | 09/04 | 1,11% | 17,11% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,711243 | 09/04 | 1,04% | 16,23% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,190298 | 09/04 | 1,30% | 19,68% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,378823 | 09/04 | 1,40% | 20,93% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,219747 | 09/04 | 1,35% | 20,23% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,746705 | 09/04 | 0,06% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,395270 | 09/04 | 0,01% | 8,31% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,053535 | 09/04 | -0,06% | 7,57% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,430709 | 08/04 | -0,05% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,712906 | 08/04 | -0,25% | 8,83% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,465947 | 08/04 | -0,24% | 8,75% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,103229 | 09/04 | 0,48% | 8,31% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,135409 | 09/04 | 0,44% | 7,87% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,550213 | 09/04 | 0,36% | 7,09% |
|
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,084574 | 08/04 | -4,06% | 28,16% |
|
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,605470 | 08/04 | -0,15% | 9,15% |
|
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,303930 | 08/04 | 1,14% | 23,79% |
|
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,886179 | 08/04 | 0,30% | 13,44% |
|
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,395338 | 08/04 | -0,61% | 48,81% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,419504 | 09/04 | -0,10% | 9,75% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,783524 | 09/04 | -0,28% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,503003 | 08/04 | 1,53% | 13,93% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,109120 | 08/04 | 1,54% | 14,96% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,888109 | 08/04 | -0,13% | 10,51% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,214634 | 08/04 | 0,00% | 12,15% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,990758 | 08/04 | -0,08% | 11,12% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,407589 | 09/04 | 0,22% | 9,28% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,168429 | 09/04 | -0,06% | 9,37% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,714692 | 09/04 | -1,43% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,369273 | 09/04 | -1,75% | 22,76% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,056508 | 09/04 | 10,03% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,299111 | 09/04 | 9,67% | 48,70% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,060938 | 08/04 | 3,98% | 24,05% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 889,285969 | 08/04 | 3,99% | 24,66% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,186200 | 09/04 | 5,04% | 51,89% |
|
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,145161 | 08/04 | 1,92% | 25,49% |
|
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 26,915174 | 08/04 | 1,49% | 35,56% |
|
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,479713 | 09/04 | -0,83% | 9,59% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,299000 | 08/04 | -0,65% | 27,56% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,304288 | 08/04 | 0,11% | 23,21% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,916000 | 08/04 | -0,91% | 24,15% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,988000 | 08/04 | -0,65% | 27,55% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 25,041000 | 09/04 | -0,14% | 52,87% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.