|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1D USD | RFI USA | 11,922350 | 09/01 | · | · |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | RFI USA | 23,089431 | 09/04 | 0,82% | 11,22% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S USD | RFI USA | 21,129653 | 09/04 | 0,97% | 12,89% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 CHF H | RFI USA | 15,768398 | 09/04 | -0,02% | 11,50% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR H | RFI USA | 15,980000 | 09/04 | -0,25% | 11,75% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 USD | RFI USA | 16,422764 | 09/04 | 0,82% | 10,99% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO WT EUR H | RFI USA | 11,170000 | 09/04 | -1,67% | -4,94% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO WT USD | RFI USA | 9,713308 | 09/04 | -0,93% | -10,23% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 32,700000 | 09/04 | 12,64% | 62,77% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 32,765344 | 09/04 | 12,79% | 62,95% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 32,768507 | 09/04 | 12,78% | 62,95% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 30,480000 | 09/04 | 12,56% | 61,18% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 30,432178 | 09/04 | 12,62% | 60,70% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,340000 | 09/04 | 12,96% | 67,50% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,348310 | 09/04 | 13,10% | 67,56% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 44,552846 | 09/04 | 13,38% | 72,26% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR | RFI EMERGENTES | 33,060000 | 09/04 | 1,72% | 25,70% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD | RFI EMERGENTES | 33,102861 | 09/04 | 1,82% | 25,76% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 USD | RFI EMERGENTES | 33,102268 | 09/04 | 1,82% | 25,76% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 EUR | RFI EMERGENTES | 30,190000 | 09/04 | 1,58% | 24,03% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 USD | RFI EMERGENTES | 30,218228 | 09/04 | 1,71% | 24,09% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR | RFI EMERGENTES | 36,880000 | 09/04 | 1,85% | 27,75% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD | RFI EMERGENTES | 36,944801 | 09/04 | 1,97% | 27,89% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD | RFI EMERGENTES | 34,505777 | 09/04 | 2,05% | 28,46% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD | RFI EMERGENTES | 37,637997 | 09/04 | 2,18% | 30,58% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A EUR | RVI EMERGENTES | 56,970000 | 09/04 | 15,86% | 45,15% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A HKD | RVI EMERGENTES | 57,059999 | 09/04 | 15,97% | 45,23% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A SGD | RVI EMERGENTES | 57,034450 | 09/04 | 15,84% | 44,90% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A USD | RVI EMERGENTES | 57,064613 | 09/04 | 15,99% | 45,26% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO B USD | RVI EMERGENTES | 41,112537 | 09/04 | 15,65% | 40,94% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO C EUR | RVI EMERGENTES | 45,930000 | 09/04 | 15,72% | 43,26% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO C USD | RVI EMERGENTES | 45,982028 | 09/04 | 15,84% | 43,32% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO I EUR | RVI EMERGENTES | 72,090000 | 09/04 | 16,16% | 49,01% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO I USD | RVI EMERGENTES | 72,152332 | 09/04 | 16,29% | 49,04% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 EUR | RVI EMERGENTES | 75,580000 | 09/04 | 16,15% | 49,57% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 GBP | RVI EMERGENTES | 75,666548 | 09/04 | 16,33% | 49,18% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 USD | RVI EMERGENTES | 75,524176 | 09/04 | 16,29% | 49,53% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 22,170000 | 09/04 | -0,76% | 14,34% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 22,199401 | 09/04 | -0,67% | 14,40% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO AR EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 10,080000 | 09/04 | -0,79% | -2,89% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO B2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 18,410000 | 09/04 | -0,97% | 11,98% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 18,425332 | 09/04 | -0,87% | 12,04% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 20,530000 | 09/04 | -0,92% | 12,74% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 20,564827 | 09/04 | -0,81% | 12,85% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,240000 | 09/04 | -0,65% | 16,25% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,258879 | 09/04 | -0,56% | 16,31% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,200000 | 09/04 | -0,55% | 16,94% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,263158 | 09/04 | -0,46% | 17,14% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 16,540000 | 09/04 | -0,60% | 16,81% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 USD H | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,994865 | 09/04 | 0,50% | 15,54% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.