|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND R-EUR RETAIL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1.241,900000 | 03/06 | 1,04% | 12,22% |
|
| ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND R-EUR RETAIL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1.365,170000 | 03/06 | 4,98% | 23,01% |
|
| ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND I-EUR INSTITUTIONAL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1.495,990000 | 03/06 | 5,35% | 26,07% |
|
| ZEST GLOBAL BONDS R-EUR RETAIL CAP | RFI GLOBAL | 110,120000 | 03/06 | -0,78% | 13,69% |
|
| ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND R1-EUR RETAIL CAP | MIXTO FLEXIBLE | 123,940000 | 03/06 | 0,07% | 17,53% |
|
| ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R1-EUR RETAIL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1.368,620000 | 03/06 | 7,38% | 24,13% |
|
| ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR R-EUR RETAIL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 149,120000 | 03/06 | 2,21% | 16,14% |
|
| ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR I-EUR INSTITUTIONAL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 161,850000 | 03/06 | 2,46% | 17,98% |
|
| ZENIT GESTION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,101764 | 04/06 | 4,15% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 150,304415 | 04/06 | 2,32% | 19,15% |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 104,462601 | 04/06 | 2,29% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 149,372267 | 04/06 | 2,04% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 148,920051 | 04/06 | 1,91% | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 11,297820 | 04/06 | 7,89% | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 11,117583 | 04/06 | 7,83% | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 11,290627 | 04/06 | 8,20% | · |
|
| YIS MSCI WORLD SELECTION ZH | RVI GLOBAL | 12,647000 | 04/06 | 9,04% | · |
|
| YIS MSCI WORLD SELECTION Z | RVI GLOBAL | 12,485000 | 04/06 | 10,77% | · |
|
| YIS MSCI USA UNIVERSAL ZH | RVI USA | 12,629000 | 04/06 | 10,84% | · |
|
| YIS MSCI USA UNIVERSAL Z | RVI USA | 12,562000 | 04/06 | 13,05% | · |
|
| YIS MSCI USA SELECTION Z | RVI USA | 12,721000 | 04/06 | 11,62% | · |
|
| YIS MSCI PACIFIC EX JAPAN UNIVERSAL ZH | RVI ASIA EX-JAPÓN | 10,798000 | 04/06 | 1,73% | · |
|
| YIS MSCI PACIFIC EX JAPAN UNIVERSAL Z | RVI ASIA EX-JAPÓN | 11,331000 | 04/06 | 7,64% | · |
|
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVERSAL ZH | RVI USA | 12,683000 | 04/06 | 10,70% | · |
|
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVERSAL Z | RVI USA | 12,601000 | 04/06 | 12,76% | · |
|
| YIS MSCI JAPAN UNIVERSAL ZH | RVI JAPÓN | 15,145000 | 04/06 | 17,50% | · |
|
| YIS MSCI JAPAN UNIVERSAL Z | RVI JAPÓN | 13,055000 | 04/06 | 15,80% | · |
|
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL ZH | RVI EUROPA | 11,676000 | 04/06 | 7,06% | · |
|
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL Z | RVI EUROPA | 11,660000 | 04/06 | 7,64% | · |
|
| YIS MSCI EMU UNIVERSAL Z | RV EURO | 11,864000 | 04/06 | 8,82% | · |
|
| YIS EMU GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,010000 | 04/06 | 0,04% | · |
|
| YIS 5+ YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,137000 | 04/06 | -0,49% | · |
|
| YIS 3-5 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,086000 | 04/06 | -0,19% | · |
|
| YIS 1-3 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 10,101000 | 04/06 | 0,12% | · |
|
| XTRACKERS US TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF 1C | DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | 54,273368 | 04/06 | 2,40% | 6,17% |
|
| XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | RFI USA HIGH YIELD | 11,032904 | 04/06 | -0,77% | -2,82% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 2D EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA | 10,213400 | 04/06 | -2,78% | -5,73% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | DEUDA PRIVADA USA | 10,926546 | 04/06 | -1,06% | -7,16% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF 1C | DEUDA PRIVADA USA | 38,356615 | 04/06 | 1,18% | 6,94% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF 2C EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA | 19,623691 | 04/06 | 0,08% | 10,22% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF 1D | DEUDA PRIVADA USA | 15,756787 | 04/06 | -0,21% | -3,07% |
|
| XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1D | RVI SUIZA | 152,004472 | 04/06 | 3,74% | 22,32% |
|
| XTRACKERS STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF 1D | RVI GLOBAL VALOR | 36,652300 | 04/06 | 11,71% | 41,34% |
|
| XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 2C EUR HEDGED | RVI EUROPA | 153,925600 | 04/06 | 6,81% | 44,83% |
|
| XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C | RVI EUROPA | 161,930900 | 04/06 | 7,42% | 46,87% |
|
| XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 25,369502 | 04/06 | 5,24% | 67,91% |
|
| XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C | RVI INFRAESTRUCTURA | 68,968041 | 04/06 | 9,03% | 42,42% |
|
| XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D | RVI EUROPA EX-UK | 87,702200 | 04/06 | 6,59% | 35,98% |
|
| XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D | RVI AUSTRALIA | 43,924710 | 04/06 | 7,44% | 20,50% |
|
| XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1D | RV ESPAÑA | 42,456000 | 04/06 | 6,22% | 96,73% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.