|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT R EUR (C) | RV EURO SMALL/MID CAP | 63,090000 | 12/08 | 10,53% | -38,73% |
|
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS | RFI ASIA PACÍFICO | 4,388069 | 12/08 | -31,55% | -37,28% |
|
| BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,423500 | 12/08 | -12,97% | -34,99% |
|
| FIDELITY FUNDS-INDONESIA Y-DIST-USD | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 6,507579 | 12/08 | -17,09% | -34,12% |
|
| XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 4,753746 | 12/08 | -7,30% | -33,98% |
|
| FIDELITY FUNDS-INDONESIA A-DIST-USD | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 16,154179 | 12/08 | -16,68% | -33,89% |
|
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF ACC | RV EURO | 6,413200 | 11/08 | -12,97% | -32,84% |
|
| XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV ALEMANIA | 8,832200 | 12/08 | -6,21% | -32,41% |
|
| XTRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV EURO | 5,021000 | 12/08 | -12,65% | -32,36% |
|
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR C EUR | RVI ENERGÍA | 32,290000 | 12/08 | -5,64% | -31,66% |
|
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR C USD | RVI ENERGÍA | 40,242529 | 12/08 | -2,61% | -30,65% |
|
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR X EUR | RVI ENERGÍA | 48,570000 | 12/08 | -5,32% | -30,53% |
|
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR I EUR | RVI ENERGÍA | 56,450000 | 12/08 | -5,27% | -30,33% |
|
| CINVEST MULTIGESTION / GARP | MIXTO FLEXIBLE | 5,682740 | 11/08 | 5,26% | -30,26% |
|
| TEMPLETON GLOBAL BOND I (MDIS) JPY-H1 | RFI GLOBAL | 2,336419 | 12/08 | -1,89% | -29,99% |
|
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR I USD | RVI ENERGÍA | 56,232135 | 12/08 | -2,24% | -29,31% |
|
| XTRACKERS II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C | RFI JAPÓN | 5,847074 | 12/08 | -4,88% | -28,89% |
|
| VANGUARD JAPAN GOVERNMENT BOND INDEX GENERAL JPY CAP | RFI JAPÓN | 70,021016 | 12/08 | -4,61% | -28,20% |
|
| VANGUARD JAPAN GOVERNMENT BOND INDEX GENERAL USD CAP | RFI JAPÓN | 55,081074 | 12/08 | -4,65% | -28,12% |
|
| VANGUARD JAPAN GOVERNMENT BOND INDEX INSTITUTIONAL PLUS JPY CAP | RFI JAPÓN | 46,297131 | 12/08 | -4,58% | -28,07% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.