|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS FACTOR MSCI USA QUALITY SCREENED UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 29,460419 | 09/04 | -26,69% | 54,93% |
|
| UBS S&P 500 CLIMATE TRANSITION ESG UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 6,465041 | 09/04 | -26,59% | · |
|
| STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS ALL CAP VI USD CAP | RVI EMERGENTES | 10,598802 | 09/04 | -26,16% | -15,56% |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 92,123954 | 08/04 | -26,08% | · |
|
| UBS CORE S&P 500 UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 28,880017 | 09/04 | -25,95% | 52,73% |
|
| UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 16,203594 | 09/04 | -25,80% | 49,16% |
|
| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS I USD CAP | RVI EMERGENTES | 11,333333 | 09/04 | -25,77% | 1,80% |
|
| UBS CORE MSCI USA UCITS ETF HGBP ACC | RVI USA | 24,195036 | 09/04 | -25,75% | 58,17% |
|
| UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 34,386650 | 09/04 | -25,71% | 54,49% |
|
| UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF HGBP DIS | RVI GLOBAL | 3,460933 | 09/04 | -24,78% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.