Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF INDIA D4 GBP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 56,273764 | 13/01 | -5,24% | 10,34% | |
BNPP EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAP | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,257400 | 13/01 | -5,24% | -40,19% | |
JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY IU2 EUR HEDGED | BIOTECNOLOGÍA | 21,350000 | 13/01 | -5,24% | 27,31% | |
STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC SUSTAINABILITY VI USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 16,768061 | 13/01 | -5,24% | -6,78% | |
FSSA ALL CHINA VI EUR CAP | RVI CHINA | 7,385700 | 13/01 | -5,23% | · | |
JUPITER CHINA EQUITY FUND C USD CAP | RVI CHINA | 18,095705 | 13/01 | -5,23% | -19,86% | |
BGF INDIA C2 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 39,730000 | 13/01 | -5,22% | 4,01% | |
JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY H2 EUR HEDGED | BIOTECNOLOGÍA | 17,990000 | 13/01 | -5,22% | · | |
BARINGS HONG KONG CHINA FUND C USD INC | RVI CHINA | 838,625221 | 13/01 | -5,21% | -35,05% | |
JUPITER CHINA EQUITY FUND B USD CAP | RVI CHINA | 20,321338 | 13/01 | -5,21% | -18,64% | |
BGF INDIA E2 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 46,640000 | 13/01 | -5,20% | 6,39% | |
FIDELITY FUNDS-CHINA CONSUMER A-ACC-EUR (HEDGED) | CONSUMO | 7,292000 | 13/01 | -5,20% | · | |
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H EUR DIS | RVI JAPÓN | 177,300000 | 10/01 | -5,20% | 68,84% | |
BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES S5 GBP HEDGED | INMOBILIARIO INDIRECTO | 84,303707 | 13/01 | -5,19% | · | |
JPM CHINA I (ACC) EUR | RVI CHINA | 59,380000 | 13/01 | -5,19% | -31,96% | |
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A USD ACC | RVI CHINA | 981,006080 | 13/01 | -5,18% | -33,06% | |
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A USD INC | RVI CHINA | 943,086880 | 13/01 | -5,18% | -33,50% | |
BGF INDIA A2 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 51,210000 | 13/01 | -5,18% | 7,99% | |
BGF INDIA D2 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 58,570000 | 13/01 | -5,18% | 10,43% | |
BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES S2 GBP HEDGED | INMOBILIARIO INDIRECTO | 90,304183 | 13/01 | -5,18% | -25,69% | |
GAM MULTISTOCK CHINA EVOLUTION EQUITY E USD | RVI CHINA | 137,477937 | 13/01 | -5,18% | -23,42% | |
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I USD CAP | CONSUMO | 14,895077 | 13/01 | -5,18% | -21,24% | |
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A HKD INC | RVI CHINA | 943,076613 | 13/01 | -5,17% | -33,51% | |
JUPITER CHINA EQUITY FUND L USD CAP | RVI CHINA | 44,863699 | 13/01 | -5,17% | -15,91% | |
MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF ACC USD | RVI CHINA | 15,903533 | 10/01 | -5,17% | -14,89% | |
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF 1C | INMOBILIARIO INDIRECTO | 21,555500 | 13/01 | -5,17% | -31,34% | |
BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC | RVI CHINA | 1.043,900765 | 13/01 | -5,15% | -31,65% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA R EUR CAP | RVI CHINA | 153,010000 | 10/01 | -5,15% | -24,59% | |
GAM MULTISTOCK CHINA EVOLUTION EQUITY A USD | RVI CHINA | 133,869386 | 13/01 | -5,15% | -24,08% | |
GAM MULTISTOCK CHINA EVOLUTION EQUITY B USD | RVI CHINA | 149,421455 | 13/01 | -5,15% | -21,67% | |
AB SICAV I-INDIA GROWTH PORTFOLIO BX USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 151,412042 | 13/01 | -5,14% | 11,59% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA A EUR CAP | RVI CHINA | 290,320000 | 10/01 | -5,14% | -23,61% | |
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND R USD CAP | CONSUMO | 10,747205 | 13/01 | -5,14% | -20,72% | |
AB SICAV I-INDIA GROWTH PORTFOLIO C USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 195,450088 | 13/01 | -5,13% | 12,77% | |
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD | RVI CHINA | 12,943714 | 13/01 | -5,13% | -24,26% | |
AB SICAV I-INDIA GROWTH PORTFOLIO A HKD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 227,696066 | 13/01 | -5,12% | 14,32% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA CR EUR CAP | RVI CHINA | 84,100000 | 10/01 | -5,12% | -21,79% | |
GAM MULTISTOCK CHINA EVOLUTION EQUITY C USD | RVI CHINA | 164,267503 | 13/01 | -5,12% | -19,64% | |
GAM MULTISTOCK CHINA EVOLUTION EQUITY R USD | RVI CHINA | 87,683860 | 13/01 | -5,12% | -19,64% | |
TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) CZK-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN | 3,879509 | 13/01 | -5,12% | -21,85% | |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 63,960000 | 13/01 | -5,12% | -28,58% | |
AB SICAV I-INDIA GROWTH PORTFOLIO A USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 227,681898 | 13/01 | -5,11% | 14,30% | |
AB SICAV I-INDIA GROWTH PORTFOLIO B USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 211,325750 | 13/01 | -5,11% | 14,16% | |
BROOKFIELD GLOBAL LISTED REAL ESTATE UCITS FUND Z GBP HEDGED CAP | INMOBILIARIO INDIRECTO | 20,632764 | 10/01 | -5,11% | -22,74% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA I EUR CAP | RVI CHINA | 161,730000 | 10/01 | -5,11% | -21,25% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA J EUR DIS | RVI CHINA | 124,250000 | 10/01 | -5,11% | -21,66% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA K EUR CAP | RVI CHINA | 211,020000 | 10/01 | -5,11% | -21,37% | |
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND I CAP USD | RVI CHINA | 15,081389 | 13/01 | -5,11% | -22,41% | |
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A ACC SGD (HEDGED) | RVI CHINA | 6,359315 | 13/01 | -5,11% | -32,89% | |
AB SICAV I-INDIA GROWTH PORTFOLIO AX USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 205,912924 | 13/01 | -5,10% | 14,99% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA N EUR CAP | RVI CHINA | 90,620000 | 10/01 | -5,10% | · | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 37,048479 | 13/01 | -5,10% | 30,71% | |
AB SICAV I-INDIA GROWTH PORTFOLIO I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 232,604432 | 13/01 | -5,09% | 17,08% | |
CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC | RVI CHINA | 45,340000 | 13/01 | -5,09% | -25,22% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO E EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 56,120000 | 13/01 | -5,09% | 25,18% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO R GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 60,147338 | 13/01 | -5,09% | 30,45% | |
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES K1 ACC SGD (HEDGED) | RVI CHINA | 41,301713 | 13/01 | -5,08% | -31,27% | |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 66,300000 | 13/01 | -5,08% | -26,48% | |
BNPP EASY MSCI CHINA ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF CAP | RVI CHINA | 5,186801 | 13/01 | -5,07% | -27,23% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO IS EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 12,930000 | 13/01 | -5,07% | · | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO P EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 28,850000 | 13/01 | -5,07% | 29,03% | |
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C | RVI CHINA | 14,070896 | 13/01 | -5,07% | -16,18% | |
AB SICAV I-INDIA GROWTH PORTFOLIO S USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 24,445970 | 13/01 | -5,06% | 20,89% | |
AB SICAV I-INDIA GROWTH PORTFOLIO S1 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 24,710728 | 13/01 | -5,06% | 17,49% | |
CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA NEW ECONOMY F EUR ACC | RVI CHINA | 46,500000 | 13/01 | -5,06% | -23,73% | |
COMGEST GROWTH CHINA EUR ACC | RVI CHINA | 59,440000 | 10/01 | -5,06% | -23,33% | |
COMGEST GROWTH CHINA EUR Z ACC | RVI CHINA | 61,780000 | 10/01 | -5,06% | -22,88% | |
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A GBP INC | RVI CHINA | 943,405418 | 13/01 | -5,05% | -33,45% | |
COMGEST GROWTH CHINA EUR I ACC | RVI CHINA | 62,000000 | 10/01 | -5,05% | -22,75% | |
COMGEST GROWTH CHINA EUR SI ACC | RVI CHINA | 63,300000 | 10/01 | -5,05% | -22,19% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO R EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 28,230000 | 13/01 | -5,05% | 30,57% | |
UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | RVI CHINA | 173,500000 | 13/01 | -5,05% | -33,75% | |
BGF INDIA C2 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 39,762699 | 13/01 | -5,04% | 3,99% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 30,150000 | 13/01 | -5,04% | 30,75% | |
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (ACC) | RVI CHINA | 4,297607 | 13/01 | -5,04% | -15,19% | |
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST) | RVI CHINA | 3,785252 | 13/01 | -5,04% | -19,52% | |
JPM CHINA D (ACC) USD | RVI CHINA | 38,821338 | 13/01 | -5,04% | -35,56% | |
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES C ACC GBP (HEDGED) | INMOBILIARIO INDIRECTO | 94,449026 | 13/01 | -5,04% | · | |
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES C BYDIS GBP (HEDGED) | INMOBILIARIO INDIRECTO | 108,222552 | 13/01 | -5,04% | · | |
UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPHC EUR | RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | 77,990298 | 10/01 | -5,03% | -9,33% | |
BARINGS HONG KONG CHINA FUND I GBP ACC | RVI CHINA | 1.045,045152 | 13/01 | -5,02% | -31,59% | |
JPM CHINA A (ACC) USD | RVI CHINA | 36,497352 | 13/01 | -5,02% | -33,57% | |
UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC | RVI CHINA | 159,410000 | 13/01 | -5,01% | -31,44% | |
BARINGS HONG KONG CHINA FUND C EUR INC | RVI CHINA | 844,030000 | 13/01 | -5,00% | -35,07% | |
BGF INDIA A2 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 51,255148 | 13/01 | -5,00% | 7,98% | |
DEGI EUROPA | INMOBILIARIO DIRECTO | 0,380000 | 13/01 | -5,00% | -30,91% | |
FIDELITY FUNDS-CHINA FOCUS E-ACC-EUR | RVI CHINA | 19,590000 | 13/01 | -5,00% | -4,39% | |
GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY GBP CAP | RVI CHINA | 1,442295 | 10/01 | -5,00% | -27,35% | |
JANUS HENDERSON HF - CHINA OPPORTUNITIES X2 USD | RVI CHINA | 11,649343 | 13/01 | -5,00% | -33,86% | |
TEMPLETON ASIAN GROWTH N (ACC) EUR-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN | 25,100000 | 13/01 | -5,00% | -27,33% | |
AXA WORLD FUNDS-EUROPE REAL ESTATE E CAP EUR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 163,300000 | 13/01 | -4,99% | -35,48% | |
BGF INDIA E2 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 46,685625 | 13/01 | -4,99% | 6,39% | |
JPM CHINA A (DIST) USD | RVI CHINA | 55,785448 | 13/01 | -4,99% | -33,73% | |
JPM GREATER CHINA D (ACC) EUR | RVI CHINA | 180,720000 | 13/01 | -4,99% | -26,14% | |
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND A EUR CAP | CONSUMO | 12,950000 | 13/01 | -4,99% | -22,50% | |
BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAP | INMOBILIARIO DIRECTO | 201,910000 | 13/01 | -4,98% | -32,48% | |
JPM CHINA C (ACC) USD | RVI CHINA | 41,596391 | 13/01 | -4,98% | -32,02% | |
JPM CHINA C (DIST) USD | RVI CHINA | 149,333203 | 13/01 | -4,98% | -33,10% | |
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A EUR INC | RVI CHINA | 943,580000 | 13/01 | -4,97% | -33,49% | |
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES A2 EUR (HEDGED) | RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | 71,860000 | 13/01 | -4,97% | 29,80% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.