Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
CINVEST MULTIGESTION / SELECCION ORICALCO | MIXTO FLEXIBLE | 18,946469 | 12/11 | 103,47% | 67,78% | |
CINVEST MULTIGESTION / ORICALCO | MIXTO FLEXIBLE | 45,194682 | 12/11 | 94,30% | -16,33% | |
CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 26,216827 | 13/11 | 79,34% | · | |
CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 26,027781 | 13/11 | 78,08% | · | |
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY | RVI GLOBAL VALOR | 212,414169 | 12/11 | 77,59% | 63,34% | |
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY N1/A (GBP) | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 160,682388 | 13/11 | 63,28% | 16,11% | |
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY N1/A USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 128,751529 | 13/11 | 62,59% | 15,87% | |
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY I/A (USD) | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 126,051369 | 13/11 | 62,45% | 15,49% | |
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY F/A (EUR) | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 118,890000 | 13/11 | 62,44% | 14,53% | |
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 2.075,531154 | 31/10 | 62,17% | 79,73% | |
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY F/A (USD) | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 121,817669 | 13/11 | 61,89% | 14,14% | |
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 2.079,369489 | 31/10 | 61,82% | 78,33% | |
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY R/A (USD) | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 122,542102 | 13/11 | 61,34% | 12,76% | |
XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 228,041114 | 13/11 | 56,05% | 51,04% | |
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY H-N1/A (EUR) | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 100,110000 | 13/11 | 54,16% | -1,19% | |
ALGER SICAV - THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 199,580000 | 13/11 | 52,72% | 35,29% | |
ALGER SICAV - THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I-3 (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 196,057955 | 13/11 | 51,76% | 34,20% | |
ALGER SICAV - THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I | RVI USA CRECIMIENTO | 198,852197 | 13/11 | 51,73% | 34,30% | |
ALGER SICAV - THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 165,770000 | 13/11 | 51,10% | 30,83% | |
ALGER SICAV - THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A | RVI USA CRECIMIENTO | 165,678803 | 13/11 | 50,32% | 30,04% | |
LORD ABBETT INNOVATION GROWTH FUND I USD CAP | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 38,780694 | 13/11 | 48,18% | 14,90% | |
LORD ABBETT INNOVATION GROWTH FUND Z USD CAP | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 37,764606 | 13/11 | 47,56% | 13,35% | |
GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 149,724792 | 12/11 | 47,11% | 8,35% | |
LORD ABBETT INNOVATION GROWTH FUND A USD CAP | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 35,666573 | 13/11 | 46,73% | 11,11% | |
LORD ABBETT INNOVATION GROWTH FUND N USD CAP | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 33,879010 | 13/11 | 46,01% | 9,19% | |
INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC | TMT | 645,694985 | 13/11 | 45,40% | 77,70% | |
ATMOS GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 15,115470 | 13/11 | 45,01% | · | |
MSIF GLOBAL INSIGHT Z (USD) | RVI GLOBAL | 81,701007 | 13/11 | 44,98% | -19,44% | |
MSIF GLOBAL INSIGHT I (USD) | RVI GLOBAL | 81,211779 | 13/11 | 44,88% | -19,63% | |
MSIF GLOBAL INSIGHT A (EUR) | RVI GLOBAL | 21,390000 | 13/11 | 44,62% | -21,53% | |
ALGER SICAV - THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EUH | RVI USA CRECIMIENTO | 158,160000 | 13/11 | 44,10% | 14,25% | |
XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D | FINANCIERO | 27,643428 | 13/11 | 44,02% | 17,53% | |
MSIF GLOBAL INSIGHT A (USD) | RVI GLOBAL | 73,101891 | 13/11 | 43,76% | -21,78% | |
MSIF US GROWTH I (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 43,940000 | 13/11 | 43,41% | · | |
MSIF US INSIGHT Z (USD) | RVI USA | 62,122495 | 13/11 | 43,37% | -27,87% | |
DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL A (EUR) | OTROS SECTORES | 94,991600 | 12/11 | 43,27% | -15,62% | |
ALGER SICAV - THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH | RVI USA CRECIMIENTO | 130,310000 | 13/11 | 42,79% | 10,34% | |
MSIF US GROWTH Z (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 157,728855 | 13/11 | 42,66% | -25,62% | |
MSIF US GROWTH I (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 243,390723 | 13/11 | 42,56% | -25,81% | |
MSIF US GROWTH IX (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 242,976762 | 13/11 | 42,55% | -25,81% | |
MSIF US GROWTH A (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 22,080000 | 13/11 | 42,45% | -27,22% | |
DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES RETAIL A (EUR) | OTROS SECTORES | 167,024700 | 12/11 | 42,29% | -17,61% | |
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY C ACC GBP (HEDGED) | TMT | 176,423339 | 13/11 | 42,23% | 42,45% | |
MSIF US INSIGHT A (USD) | RVI USA | 56,769216 | 13/11 | 42,21% | -29,85% | |
VAM FUNDS (LUX) - US MICRO CAP GROWTH FUND B CAP USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 153,565037 | 12/11 | 41,88% | -1,70% | |
VAM FUNDS (LUX) - US MICRO CAP GROWTH FUND A CAP USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 151,671847 | 12/11 | 41,83% | -1,82% | |
T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND Q (EUR) | RVI USA | 46,890000 | 13/11 | 41,68% | 32,31% | |
T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND I (EUR) | RVI USA | 40,510000 | 13/11 | 41,66% | 32,31% | |
MSIF US GROWTH A (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 199,595446 | 13/11 | 41,63% | -27,46% | |
MSIF US GROWTH AX (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 199,595446 | 13/11 | 41,63% | -27,46% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.