|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1D | RV ESPAÑA | 38,909400 | 11/12 | 49,09% | 103,56% |
|
| SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 240,898512 | 10/12 | 49,07% | 125,22% |
|
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 13,607600 | 10/12 | 49,05% | 125,51% |
|
| BGF WORLD MINING D2 SGD (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 7,981779 | 11/12 | 48,95% | 24,53% |
|
| BGF LATIN AMERICAN A2 PLN (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 2,249823 | 11/12 | 48,89% | 47,68% |
|
| PICTET - BIOTECH HI EUR | BIOTECNOLOGÍA | 855,110000 | 11/12 | 48,77% | 59,09% |
|
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 439,535018 | 11/12 | 48,61% | 98,74% |
|
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD (ACC) | RVI ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO | 48,693956 | 11/12 | 48,60% | 63,57% |
|
| ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI | RV ESPAÑA | 34,096859 | 10/12 | 48,49% | 121,55% |
|
| BANKINTER INDICE IBEX, FI C | RV ESPAÑA | 193,153920 | 11/12 | 48,39% | 79,71% |
|
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 12,884000 | 10/12 | 48,37% | 122,25% |
|
| FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A (ACC) CHF-H1 | BIOTECNOLOGÍA | 23,882996 | 11/12 | 48,37% | 70,70% |
|
| SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA | 215,143979 | 10/12 | 48,30% | 120,65% |
|
| LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF DIST | RV ESPAÑA | 173,032800 | 10/12 | 48,26% | 110,91% |
|
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 17,436700 | 10/12 | 48,02% | 120,60% |
|
| SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 216,973951 | 10/12 | 48,02% | 120,20% |
|
| BGF WORLD MINING A2 SGD (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 4,984485 | 11/12 | 48,01% | 21,71% |
|
| BBVA BOLSA INDICE, FI | RV ESPAÑA | 47,246906 | 10/12 | 47,89% | 119,91% |
|
| BANKINTER INDICE IBEX, FI R | RV ESPAÑA | 223,307190 | 11/12 | 47,69% | 115,47% |
|
| COBAS IBERIA, FI A | RV ESPAÑA | 170,644800 | 10/12 | 47,63% | · |
|
| PICTET - BIOTECH HP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 783,520000 | 11/12 | 47,53% | 54,89% |
|
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY IU2 EUR HEDGED | BIOTECNOLOGÍA | 33,200000 | 11/12 | 47,36% | 92,58% |
|
| COBAS IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 207,032393 | 10/12 | 47,28% | 102,28% |
|
| BGF WORLD MINING X2 USD | MATERIAS PRIMAS | 117,713847 | 11/12 | 47,09% | 33,09% |
|
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF ACC EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 35,175700 | 10/12 | 47,04% | 125,71% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 15,030000 | 11/12 | 46,96% | 122,77% |
|
| COBAS IBERIA, FI C | RV ESPAÑA | 200,911661 | 10/12 | 46,94% | 100,76% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 22,938000 | 11/12 | 46,91% | 119,69% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 24,582000 | 11/12 | 46,89% | 122,66% |
|
| COBAS IBERIA, FI D | RV ESPAÑA | 237,178542 | 10/12 | 46,59% | 99,26% |
|
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS I CAP | ENERGÍA | 782,780000 | 11/12 | 46,57% | -14,66% |
|
| PICTET - BIOTECH HR EUR | BIOTECNOLOGÍA | 663,940000 | 11/12 | 46,54% | 51,63% |
|
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS PRIVILEGE CAP | ENERGÍA | 119,740000 | 11/12 | 46,44% | -14,93% |
|
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY H2 EUR HEDGED | BIOTECNOLOGÍA | 27,780000 | 11/12 | 46,36% | 88,47% |
|
| UBS MSCI AUSTRALIA UCITS ETF HUSD ACC | RVI AUSTRALIA | 24,134262 | 10/12 | 46,26% | 79,43% |
|
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS CLASSIC USD CAP | ENERGÍA | 81,475158 | 11/12 | 46,22% | -16,74% |
|
| FONDITEL LINCE, FI B | RV ESPAÑA | 13,485327 | 10/12 | 46,18% | 105,27% |
|
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 49,334871 | 10/12 | 46,13% | 96,47% |
|
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | RV ESPAÑA | 19,183900 | 11/12 | 45,97% | 89,75% |
|
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY A2 EUR HEDGED | BIOTECNOLOGÍA | 27,120000 | 11/12 | 45,81% | 84,62% |
|
| CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT | RVI GLOBAL | 18,388187 | 11/12 | 45,74% | 102,39% |
|
| BGF WORLD MINING I2 USD | MATERIAS PRIMAS | 91,668089 | 11/12 | 45,71% | 29,16% |
|
| BGF LATIN AMERICAN D2 CHF (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 6,857388 | 11/12 | 45,69% | 27,28% |
|
| BGF WORLD MINING S2 USD | MATERIAS PRIMAS | 20,590746 | 11/12 | 45,62% | 28,88% |
|
| BGF WORLD MINING D2 USD | MATERIAS PRIMAS | 90,831484 | 11/12 | 45,36% | 28,13% |
|
| BGF WORLD MINING I2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 91,480000 | 11/12 | 45,23% | 28,65% |
|
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS CLASSIC CAP | ENERGÍA | 640,450000 | 11/12 | 45,19% | -17,20% |
|
| BGF WORLD MINING S2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 20,550000 | 11/12 | 45,13% | 28,44% |
|
| ACCION IBEX 35 ETF, FI | RV ESPAÑA | 16,981825 | 11/12 | 45,10% | 103,74% |
|
| BGF LATIN AMERICAN D2 EUR (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 53,380000 | 11/12 | 45,05% | 26,37% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.