|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND I (EUR) | RVI TECNOLOGÍA | 59,793814 | 04/06 | 44,21% | 144,89% |
|
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND Q | RVI TECNOLOGÍA | 54,707904 | 04/06 | 44,19% | 144,73% |
|
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD | RVI TECNOLOGÍA | 39,673540 | 04/06 | 44,19% | 144,42% |
|
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD (GBP) | RVI TECNOLOGÍA | 63,625430 | 04/06 | 44,18% | 144,48% |
|
| SANTANDER GO RV ASIA, FI A | RVI EMERGENTES | 230,492717 | 03/06 | 44,15% | 100,80% |
|
| L&G CLEAN ENERGY UCITS ETF | RVI ENERGÍA | 16,707302 | 04/06 | 44,10% | 55,98% |
|
| NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION MOBILITY EUR A ACC (HEDGED) | RVI OTROS SECTORES | 24,260000 | 04/06 | 43,89% | 80,51% |
|
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA UCITS ETF ACC USD | RVI EMERGENTES | 42,426468 | 03/06 | 43,75% | 101,93% |
|
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND A | RVI TECNOLOGÍA | 49,536082 | 04/06 | 43,64% | 138,02% |
|
| DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL A (EUR) | RVI GLOBAL | 194,539600 | 03/06 | 43,63% | 206,51% |
|
| L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF | RVI TECNOLOGÍA | 34,360997 | 04/06 | 43,62% | 141,79% |
|
| ROBECO SMART MOBILITY I EUR | RVI TECNOLOGÍA | 306,080000 | 04/06 | 43,61% | 65,12% |
|
| ROBECO SMART MOBILITY F EUR | RVI TECNOLOGÍA | 305,310000 | 04/06 | 43,59% | 64,97% |
|
| ROBECO SMART MOBILITY I USD | RVI TECNOLOGÍA | 261,417526 | 04/06 | 43,56% | 65,57% |
|
| ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 293,110000 | 04/06 | 43,23% | 80,04% |
|
| DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES RETAIL A (EUR) | RVI GLOBAL | 337,868700 | 03/06 | 43,15% | 199,30% |
|
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BI-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 183,211700 | 04/06 | 43,13% | 79,31% |
|
| ROBECO SMART MOBILITY D EUR | RVI TECNOLOGÍA | 287,810000 | 04/06 | 43,13% | 61,30% |
|
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BI-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 183,258935 | 04/06 | 43,08% | 79,42% |
|
| ROBECO SMART MOBILITY D USD | RVI TECNOLOGÍA | 245,816151 | 04/06 | 43,08% | 61,74% |
|
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QH (EUR) | RVI TECNOLOGÍA | 47,182131 | 04/06 | 43,07% | 155,19% |
|
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND AH (CHF) | RVI TECNOLOGÍA | 34,656357 | 04/06 | 43,03% | 146,70% |
|
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BC-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 179,972400 | 04/06 | 43,00% | 78,13% |
|
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BC-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 180,018814 | 04/06 | 42,95% | 78,24% |
|
| BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 656,160000 | 03/06 | 42,86% | 72,19% |
|
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 173,798000 | 04/06 | 42,60% | 74,69% |
|
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 173,842784 | 04/06 | 42,56% | 74,80% |
|
| ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY A EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 237,730000 | 04/06 | 42,50% | 78,34% |
|
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND AH (EUR) | RVI TECNOLOGÍA | 34,664948 | 04/06 | 42,47% | 147,74% |
|
| JANUS HENDERSON HF - SUSTAINABLE FUTURE TECHNOLOGIES GU2 EUR HEDGED | RVI TECNOLOGÍA | 18,830000 | 04/06 | 42,22% | 128,52% |
|
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND E-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 166,048400 | 04/06 | 42,15% | 70,78% |
|
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND E-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 166,091237 | 04/06 | 42,10% | 70,88% |
|
| INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY C CAP USD | RVI ASIA PACÍFICO | 26,821306 | 04/06 | 42,02% | 94,66% |
|
| JANUS HENDERSON HF - SUSTAINABLE FUTURE TECHNOLOGIES IU2 EUR HEDGED | RVI TECNOLOGÍA | 18,660000 | 04/06 | 42,01% | 127,28% |
|
| ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY I (H-EUR) EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 1.763,030000 | 04/06 | 41,98% | 92,82% |
|
| JANUS HENDERSON HF - SUSTAINABLE FUTURE TECHNOLOGIES H2 EUR HEDGED | RVI TECNOLOGÍA | 18,470000 | 04/06 | 41,97% | 126,07% |
|
| L&G CYBER SECURITY UCITS ETF | RVI TECNOLOGÍA | 37,084536 | 04/06 | 41,92% | 98,46% |
|
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD (ACC) | RVI ENERGÍA | 29,211770 | 04/06 | 41,81% | 18,40% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC USD | RVI ENERGÍA | 36,948282 | 04/06 | 41,70% | 82,94% |
|
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD (DIST) | RVI ENERGÍA | 11,396478 | 04/06 | 41,59% | 14,63% |
|
| JANUS HENDERSON HF - SUSTAINABLE FUTURE TECHNOLOGIES A2 EUR HEDGED | RVI TECNOLOGÍA | 17,830000 | 04/06 | 41,51% | 120,94% |
|
| PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION J USD | RVI ENERGÍA | 296,374570 | 04/06 | 41,33% | 87,57% |
|
| NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND F EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 169,178600 | 03/06 | 41,25% | 99,53% |
|
| NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND F GBP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 194,271854 | 03/06 | 41,24% | 99,77% |
|
| RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (VTA) | RVI EMERGENTES | 450,390000 | 03/06 | 41,18% | 89,94% |
|
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS EX CHINA R USD (C) | RVI EMERGENTES | 89,793814 | 04/06 | 41,17% | · |
|
| PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION I DY USD | RVI ENERGÍA | 291,039519 | 04/06 | 41,16% | 86,00% |
|
| PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION I USD | RVI ENERGÍA | 291,537801 | 04/06 | 41,16% | 86,00% |
|
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS EX CHINA R2 USD (C) | RVI EMERGENTES | 89,802405 | 04/06 | 41,10% | · |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD | RVI ENERGÍA | 29,360137 | 04/06 | 41,10% | 77,52% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.