|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,510957 | 05/08 | 0,71% | · |
|
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 06/08 | · | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,775408 | 06/08 | -0,36% | 7,75% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,049255 | 05/08 | · | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,123229 | 06/08 | 12,86% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,160307 | 06/08 | 19,33% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,120901 | 05/08 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.