|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMA PLATINUM IV ALMA ELECTRON GLOBAL EB PF (ACC) EUR-H2 | RENT. ABSOLUTA. | 21,090000 | 10/09 | -0,09% | 38,57% |
|
| ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME A (ACC) USD | RFI USA | 12,396694 | 10/09 | 4,49% | 14,90% |
|
| ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME EO (ACC) EUR-H1 | RFI USA | 12,680000 | 10/09 | 2,92% | 21,11% |
|
| ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME EO (ACC) USD | RFI USA | 12,164256 | 10/09 | 5,33% | 18,05% |
|
| ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME I (ACC) USD | RFI USA | 12,017906 | 10/09 | 5,15% | 18,13% |
|
| ALMA V, FIL A | RF EURO | 118,520581 | 31/08 | 1,79% | 15,91% |
|
| ALMA V, FIL I | RF EURO | 119,420093 | 31/08 | 2,15% | 16,79% |
|
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEHA | RFI GLOBAL | 114,201100 | 10/09 | 1,57% | 23,04% |
|
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEHI | RFI GLOBAL | 108,948600 | 10/09 | 1,81% | 23,84% |
|
| ALPHA INVESTMENTS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,504569 | 10/09 | 8,62% | 42,49% |
|
| ALQUITY SICAV - VAM US MICRO CAP GROWTH FUND A CAP USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 191,064050 | 10/09 | 19,78% | 77,75% |
|
| ALQUITY SICAV - VAM US MICRO CAP GROWTH FUND B CAP USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 193,543388 | 10/09 | 19,82% | 77,92% |
|
| ALQUITY SICAV - VAM US SMALL CAP GROWTH FUND A CAP USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 90,358127 | 10/09 | 19,53% | 56,29% |
|
| ALQUITY SICAV - VAM US SMALL CAP GROWTH FUND B CAP USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 92,097107 | 10/09 | 19,56% | 56,42% |
|
| ALTERNATIVE CINVEST, FIL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,438328 | 31/08 | 11,97% | 50,96% |
|
| AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE I CAP | RV EURO VALOR | 182,670000 | 10/09 | 14,51% | 71,46% |
|
| AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE PRIVILEGE CAP | RV EURO VALOR | 187,670000 | 10/09 | 14,35% | 70,38% |
|
| AMSELECT SYCOMORE EURO EQUITY I CAP | RV EURO CRECIMIENTO | 144,580000 | 10/09 | 7,62% | 50,40% |
|
| AMSELECT SYCOMORE EURO EQUITY PRIVILEGE CAP | RV EURO CRECIMIENTO | 141,940000 | 10/09 | 7,55% | 49,85% |
|
| AMUNDI DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF DIST | RVI GLOBAL | 106,945800 | 10/09 | 12,70% | 74,19% |
|
| AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT I | MONETARIO EURO PLUS | 120.817,050000 | 10/09 | 1,32% | 10,89% |
|
| AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT R2 | MONETARIO EURO PLUS | 114.411,870000 | 10/09 | 1,38% | 11,34% |
|
| AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF CAP | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 113,148600 | 11/09 | 1,79% | 10,53% |
|
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC | RV EURO | 84,077200 | 10/09 | 16,90% | 111,15% |
|
| AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF ACC | RV EURO SMALL/MID CAP | 245,328500 | 10/09 | 5,75% | 60,60% |
|
| AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND A2 EUR HGD (C) | RFI CHINA | 58,760000 | 11/09 | 3,18% | 14,56% |
|
| AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND R2 EUR HGD (C) | RFI CHINA | 60,600000 | 11/09 | 3,77% | 17,35% |
|
| AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND R2 USD (C) | RFI CHINA | 53,045204 | 11/09 | 8,93% | 16,05% |
|
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND R2 EUR (C) | RFI EMERGENTES | 102,050000 | 11/09 | 5,11% | 28,64% |
|
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND R2 EUR HGD (C) | RFI EMERGENTES | 57,510000 | 11/09 | 2,68% | 31,63% |
|
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND R2 USD (C) | RFI EMERGENTES | 102,225673 | 11/09 | 5,38% | 28,56% |
|
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND M EUR HGD (C) | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 102,530000 | 11/09 | 1,28% | 20,65% |
|
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND O USD (C) | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 1.472,498275 | 11/09 | 4,38% | 20,19% |
|
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND R2 EUR HGD (C) | RFI EMERGENTES | 56,000000 | 11/09 | 1,95% | 26,96% |
|
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET A EUR HGD (C) | RVI JAPÓN | 563,230000 | 11/09 | 24,95% | 100,72% |
|
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET F2 EUR HGD (C) | RVI JAPÓN | 500,870000 | 11/09 | 25,38% | 97,83% |
|
| AMUNDI FUNDS EURO SUBORDINATED BOND RESPONSIBLE A2 EUR (C) | DEUDA PRIVADA EUROPA | 152,560000 | 11/09 | 0,19% | 28,42% |
|
| AMUNDI FUNDS EURO SUBORDINATED BOND RESPONSIBLE G EUR (C) | DEUDA PRIVADA EUROPA | 141,010000 | 11/09 | 0,01% | 25,02% |
|
| AMUNDI FUNDS EURO SUBORDINATED BOND RESPONSIBLE R2 EUR (C) | DEUDA PRIVADA EUROPA | 165,530000 | 11/09 | 0,65% | 30,92% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY A2 EUR (C) | RVI GLOBAL | 128,710000 | 11/09 | 18,74% | 74,07% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY A2 USD (C) | RVI GLOBAL | 124,137336 | 11/09 | 19,02% | 74,07% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY A EUR (C) | RVI GLOBAL | 274,290000 | 11/09 | 17,67% | 71,32% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY A EUR HGD (C) | RVI GLOBAL | 129,120000 | 11/09 | 14,75% | 75,24% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY A USD (C) | RVI GLOBAL | 274,965493 | 11/09 | 17,96% | 71,35% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY G EUR HGD (C) | RVI GLOBAL | 128,188000 | 11/09 | 14,67% | 74,77% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY G USD (C) | RVI GLOBAL | 120,087129 | 11/09 | 17,90% | 70,39% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY R2 EUR (C) | RVI GLOBAL | 151,600000 | 11/09 | 19,49% | 78,84% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY R2 USD (C) | RVI GLOBAL | 132,134231 | 11/09 | 19,77% | 78,78% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE R2 EUR (C) | RVI ECOLOGÍA | 157,380000 | 11/09 | 4,69% | 44,46% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE R2 USD (C) | RVI ECOLOGÍA | 157,746722 | 11/09 | 4,94% | 44,43% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE R EUR (C) | RVI ECOLOGÍA | 96,930000 | 11/09 | 4,83% | 45,32% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND A EUR HGD (C) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 113,820000 | 11/09 | 0,75% | 18,72% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND A EUR (C) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 73,790000 | 11/09 | -0,59% | 33,87% |
|
| AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND R2 EUR (C) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 69,330000 | 11/09 | -0,14% | 38,47% |
|
| AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES R2 USD (C) | MIXTO FLEXIBLE | 79,382333 | 11/09 | 10,78% | 34,40% |
|
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A EUR (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 128,670000 | 11/09 | 23,31% | 47,07% |
|
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 709,618703 | 11/09 | 23,58% | 47,31% |
|
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY G EUR (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 126,420000 | 11/09 | 23,07% | 46,08% |
|
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY G USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 656,746032 | 11/09 | 23,47% | 46,23% |
|
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY I USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 8.020,074189 | 11/09 | 24,72% | 50,84% |
|
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY R USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 150,439959 | 11/09 | 23,96% | 50,43% |
|
| AMUNDI FUNDS MULTI SECTOR CREDIT A EUR (C) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 124,960000 | 11/09 | -0,50% | 17,48% |
|
| AMUNDI FUNDS MULTI SECTOR CREDIT O EUR (C) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 1.360,460000 | 11/09 | 0,14% | 22,15% |
|
| AMUNDI FUNDS MULTI SECTOR CREDIT R EUR (C) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 122,150000 | 11/09 | -0,27% | 18,20% |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 A EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 61,230000 | 11/09 | 0,87% | 21,22% |
|
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM A EUR (C) | RF EURO HIGH YIELD | 58,750000 | 11/09 | 0,96% | 23,22% |
|
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM R2 EUR (C) | RF EURO HIGH YIELD | 59,160000 | 11/09 | 1,11% | 24,63% |
|
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR (C) | MIXTO FLEXIBLE | 133,500000 | 11/09 | 9,30% | 49,53% |
|
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR HGD (C) | MIXTO FLEXIBLE | 91,620000 | 11/09 | 6,93% | 53,29% |
|
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD (C) | MIXTO FLEXIBLE | 136,896135 | 11/09 | 9,60% | 50,51% |
|
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES R EUR (C) | MIXTO FLEXIBLE | 84,890000 | 11/09 | 9,80% | 53,48% |
|
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES R USD (C) | MIXTO FLEXIBLE | 120,177709 | 11/09 | 10,07% | 53,45% |
|
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A EUR (C) | RF EURO | 110,940000 | 11/09 | 1,16% | 22,22% |
|
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND R2 EUR (C) | RF EURO | 68,090000 | 11/09 | 1,60% | 24,46% |
|
| AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND R2 EUR HGD (C) | RFI USA HIGH YIELD | 59,860000 | 11/09 | 1,15% | 18,58% |
|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A2 EUR (C) | RVI USA | 119,740000 | 11/09 | 9,34% | 59,46% |
|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A2 USD (C) | RVI USA | 93,668047 | 11/09 | 9,61% | 59,44% |
|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A EUR (C) | RVI USA | 28,540000 | 11/09 | 9,43% | 60,16% |
|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD (C) | RVI USA | 28,597308 | 11/09 | 9,70% | 60,14% |
|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I2 USD (C) | RVI USA | 36,421670 | 11/09 | 10,44% | 64,67% |
|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND R2 EUR (C) | RVI USA | 248,580000 | 11/09 | 9,93% | 63,10% |
|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND R2 USD (C) | RVI USA | 248,956177 | 11/09 | 10,19% | 63,10% |
|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND R EUR (C) | RVI USA | 79,320000 | 11/09 | 9,60% | 60,57% |
|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND R EUR HGD (C) | RVI USA | 74,920000 | 11/09 | 7,07% | 62,80% |
|
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND R USD (C) | RVI USA | 73,222912 | 11/09 | 10,11% | 62,58% |
|
| AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND R2 EUR (C) | MONETARIO USA PLUS | 56,430000 | 11/09 | 3,69% | 7,92% |
|
| AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND R2 USD (C) | MONETARIO USA PLUS | 56,590752 | 11/09 | 3,95% | 7,93% |
|
| AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF DR GBP HEDGED CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 64,507944 | 10/09 | 2,05% | 16,20% |
|
| AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT IU CAP | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 931,396350 | 10/09 | 2,40% | 6,89% |
|
| AMUNDI IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO (2X) UCITS ETF ACC | RV ESPAÑA | 81,626300 | 10/09 | 28,31% | 345,04% |
|
| AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y UCITS ETF EUR ACC | DEUDA PÚBLICA EURO | 148,498700 | 10/09 | -3,74% | 13,35% |
|
| AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF DAILY CHF HEDGED CAP | RVI JAPÓN | 162,533489 | 11/09 | 15,65% | 79,06% |
|
| AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF DAILY GBP HEDGED CAP | RVI JAPÓN | 217,902465 | 11/09 | 23,04% | 99,06% |
|
| AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF DAILY CHF HEDGED CAP | RVI JAPÓN | 214,058618 | 11/09 | 15,29% | 79,20% |
|
| AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF DAILY EUR HEDGED CAP | RVI JAPÓN | 452,682000 | 11/09 | 19,31% | 89,75% |
|
| AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF DAILY GBP HEDGED CAP | RVI JAPÓN | 591,447882 | 11/09 | 22,66% | 99,20% |
|
| AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF EUR CAP | RVI EUROPA | 150,715200 | 11/09 | 8,89% | 75,25% |
|
| AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AE CAP | RVI GLOBAL | 331,630000 | 11/09 | 11,76% | 62,99% |
|
| AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION IE CAP | RVI GLOBAL | 33.830,700000 | 11/09 | 11,97% | 64,31% |
|
| AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION RE CAP | RVI GLOBAL | 33.639,440000 | 11/09 | 11,93% | 64,06% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.