|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I SGD | RFI GLOBAL | 105,114094 | 08/04 | 1,33% | 27,86% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR | RFI GLOBAL | 190,560000 | 08/04 | 0,05% | 31,17% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z CHF | RFI GLOBAL | 164,707796 | 08/04 | 0,54% | 34,92% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z EUR | RFI GLOBAL | 168,560000 | 08/04 | 0,18% | 35,11% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z GBP | RFI GLOBAL | 212,238040 | 08/04 | 1,07% | 42,69% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z USD | RFI GLOBAL | 173,705792 | 08/04 | 1,04% | 33,02% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR | FINANCIERO | 331,570000 | 08/04 | -1,07% | 116,93% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I GBP | FINANCIERO | 355,333571 | 08/04 | -0,21% | 127,92% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR | FINANCIERO | 283,160000 | 08/04 | -1,33% | 110,51% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND BD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 174,960000 | 08/04 | -1,08% | 43,15% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND BD GBP | MIXTO FLEXIBLE | 224,310359 | 08/04 | -0,20% | 50,93% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND B EUR | MIXTO FLEXIBLE | 305,420000 | 08/04 | -0,10% | 66,19% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I CHF | MIXTO FLEXIBLE | 169,576060 | 08/04 | 0,14% | 63,98% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID CHF | MIXTO FLEXIBLE | 138,707579 | 08/04 | -0,68% | 44,99% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID EUR | MIXTO FLEXIBLE | 155,110000 | 08/04 | -0,72% | 43,01% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID GBP | MIXTO FLEXIBLE | 197,403703 | 08/04 | -0,10% | 50,96% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID SGD | MIXTO FLEXIBLE | 104,167785 | 08/04 | -0,03% | 38,64% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID USD | MIXTO FLEXIBLE | 167,922433 | 08/04 | -0,14% | 40,53% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 289,340000 | 08/04 | -0,22% | 63,90% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I GBP | MIXTO FLEXIBLE | 243,069062 | 08/04 | 0,67% | 72,76% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I USD | MIXTO FLEXIBLE | 206,073808 | 08/04 | 0,69% | 61,59% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND RD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 134,800000 | 08/04 | -1,34% | 38,94% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 255,510000 | 08/04 | -0,46% | 59,54% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R USD | MIXTO FLEXIBLE | 259,960704 | 08/04 | 0,44% | 57,51% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND B EUR | RFI GLOBAL | 165,140000 | 08/04 | 0,73% | 25,53% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR | RFI GLOBAL | 154,540000 | 08/04 | 0,64% | 22,69% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I GBP | RFI GLOBAL | 176,055609 | 08/04 | 1,46% | 27,55% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR | RFI GLOBAL | 148,510000 | 08/04 | 0,51% | 21,02% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EU | RVI USA CRECIMIENTO | 192,740000 | 09/04 | -3,99% | 118,75% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH | RVI USA CRECIMIENTO | 162,500000 | 09/04 | -5,16% | 120,31% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A USD | RVI USA CRECIMIENTO | 194,086436 | 09/04 | -3,91% | 119,26% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EU | RVI USA CRECIMIENTO | 235,710000 | 09/04 | -3,87% | 126,40% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EUH | RVI USA CRECIMIENTO | 200,730000 | 09/04 | -4,79% | 128,10% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I USD | RVI USA CRECIMIENTO | 236,525460 | 09/04 | -3,64% | 126,52% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND Z USD | RVI USA CRECIMIENTO | 233,359007 | 09/04 | -3,62% | 126,63% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE A | RETORNO ABSOLUTO | 194,560000 | 09/04 | 0,27% | 44,67% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CH1 | RETORNO ABSOLUTO | 182,348485 | 09/04 | 0,65% | 49,42% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CH2 | RETORNO ABSOLUTO | 174,523810 | 09/04 | 0,56% | 47,12% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE EU1 | RETORNO ABSOLUTO | 208,260000 | 09/04 | 0,48% | 48,11% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE GB1 | RETORNO ABSOLUTO | 233,064914 | 09/04 | 1,04% | 53,15% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE H | RETORNO ABSOLUTO | 241,990000 | 17/09 | · | · |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE I | RETORNO ABSOLUTO | 224,910000 | 09/04 | 0,40% | 46,74% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE US1 | RETORNO ABSOLUTO | 214,197689 | 09/04 | 1,40% | 43,53% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE US2 | RETORNO ABSOLUTO | 178,887463 | 09/04 | 1,31% | 42,19% |
|
| ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE SEU1 | RVI EUROPA | 235,870000 | 09/04 | 1,57% | 87,38% |
|
| ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE SGB1 | RVI EUROPA | 271,776963 | 09/04 | 1,51% | 88,89% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES A | RVI EUROPA | 437,800000 | 09/04 | -0,52% | 80,88% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CH1 | RVI EUROPA | 260,010823 | 09/04 | -0,19% | 84,71% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CH2 | RVI EUROPA | 271,341991 | 09/04 | -0,33% | 82,76% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 | RVI EUROPA | 425,880000 | 09/04 | -0,23% | 85,01% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.