|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,604820 | 08/01 | 2,37% | 39,37% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,989655 | 08/01 | 2,35% | 35,06% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,786620 | 08/01 | 2,21% | 35,75% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,720556 | 08/01 | 2,20% | 34,60% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,656059 | 08/01 | 0,14% | 14,55% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,660485 | 08/01 | 0,14% | 13,70% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,143047 | 08/01 | 0,78% | 17,94% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,318415 | 08/01 | 0,75% | 19,22% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,164714 | 08/01 | 0,74% | 18,54% |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,801128 | 08/01 | 0,11% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,496029 | 08/01 | 0,11% | 9,20% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,240656 | 08/01 | 0,10% | 8,46% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,046072 | 08/01 | 0,04% | 8,37% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,083660 | 08/01 | 0,04% | 8,05% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,509187 | 08/01 | 0,03% | 7,28% |
|
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,667673 | 08/01 | 0,04% | 7,17% |
|
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,676651 | 08/01 | 0,03% | 10,73% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,451538 | 08/01 | 0,24% | 10,98% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,838016 | 08/01 | 0,22% | · |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,391976 | 08/01 | 0,07% | 10,38% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,182355 | 08/01 | 0,07% | 10,68% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,164968 | 08/01 | 3,13% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,872104 | 08/01 | 3,11% | 32,16% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,136256 | 08/01 | 2,28% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,331103 | 08/01 | 2,25% | 47,58% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,365130 | 08/01 | 1,62% | 47,31% |
|
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,576315 | 08/01 | 0,08% | 12,13% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 25,332000 | 08/01 | 1,02% | 64,23% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | RVI EUROPA | 24,554000 | 08/01 | 1,00% | 61,31% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | RVI EUROPA | 19,157000 | 08/01 | 1,01% | 64,20% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 26,174000 | 08/01 | 2,06% | 119,58% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 24,413000 | 08/01 | 2,05% | 116,68% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 16,003000 | 08/01 | 2,06% | 119,67% |
|
| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 13,810486 | 08/01 | 2,32% | 24,80% |
|
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 13,030808 | 08/01 | 0,05% | 8,96% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 22,189603 | 08/01 | 1,84% | 60,56% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,407624 | 08/01 | 1,84% | · |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,970000 | 08/01 | 0,94% | 7,30% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 19,150000 | 08/01 | 0,05% | 10,25% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 28,917027 | 08/01 | 0,73% | 5,68% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 28,969657 | 08/01 | 0,83% | 6,80% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 28,916488 | 08/01 | 0,70% | 5,64% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 5,670000 | 08/01 | 0,71% | -9,13% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,524625 | 08/01 | 0,64% | -12,11% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | RFI USA | 22,286938 | 08/01 | 0,72% | 3,45% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B USD | RFI USA | 5,567452 | 08/01 | 0,64% | -11,56% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | RFI USA | 34,550000 | 08/01 | 0,93% | 5,88% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | RFI USA | 17,880000 | 08/01 | 0,00% | 8,63% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | RFI USA | 34,483940 | 08/01 | 0,72% | 4,23% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C EUR | RFI USA | 5,690000 | 08/01 | 0,89% | -8,96% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.