|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 21/11 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 03/07 | · | · |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11 | · | · |
|
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CIMALTAIR INTERNATIONAL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - EUROPE DIVIDEND A | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS CONSERVATIVE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.