|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ALABEA FUND R | OTROS | 0,000010 | 20/10 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL D | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 16/02 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 16/02 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 04/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 27/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 21/11 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.