|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS CONSERVATIVE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS DYNAMIC B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS MODERATE A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.