|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,249826 | 12/02 | -0,08% | 19,94% |
|
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 173,082181 | 11/02 | 5,95% | 33,43% |
|
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 34,625400 | 31/12 | 0,00% | 19,11% |
|
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 19,518871 | 12/02 | 4,55% | 49,45% |
|
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,442961 | 11/02 | 2,15% | 32,94% |
|
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 11,688039 | 11/02 | 1,56% | 24,33% |
|
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,762728 | 11/02 | 0,95% | 13,85% |
|
| PLAN DE PENSIONES DE LOS INGENIEROS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,530047 | 12/02 | 0,00% | 13,40% |
|
| PLAN CR MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,493146 | 12/02 | 1,53% | 17,44% |
|
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,991790 | 11/02 | 0,08% | 5,22% |
|
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,403740 | 11/02 | 0,08% | 5,22% |
|
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,798210 | 11/02 | 0,45% | 8,70% |
|
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 17,335619 | 11/02 | 0,19% | 9,20% |
|
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 17,432004 | 11/02 | 0,19% | 9,15% |
|
| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 16,583935 | 11/02 | 0,18% | 8,89% |
|
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 20,485690 | 11/02 | 3,38% | 43,11% |
|
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,013634 | 11/02 | 1,23% | 14,93% |
|
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,013634 | 11/02 | 1,23% | 14,93% |
|
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,194633 | 11/02 | 2,40% | 29,52% |
|
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,817527 | 11/02 | 0,33% | · |
|
| PELAYO VIDA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,834400 | 11/02 | 0,89% | 12,54% |
|
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,294800 | 11/02 | 2,27% | 31,78% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ESTABLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,118800 | 11/02 | 0,80% | 13,42% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 18,119900 | 11/02 | 2,67% | 53,41% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 20,626200 | 11/02 | 0,55% | 9,73% |
|
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 13,094960 | 11/02 | 2,99% | 19,07% |
|
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 19,488494 | 12/02 | 5,10% | 21,43% |
|
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,945229 | 11/02 | 4,15% | 41,59% |
|
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,278695 | 11/02 | 1,62% | 18,51% |
|
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,097387 | 11/02 | 0,70% | 8,62% |
|
| ONTINYENT SOCIALMENTE RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,835208 | 12/02 | 1,49% | 17,57% |
|
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,104723 | 12/02 | 2,83% | 35,96% |
|
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,948428 | 12/02 | 1,79% | 19,57% |
|
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 30,085846 | 12/02 | 8,56% | 44,56% |
|
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,829669 | 11/02 | 1,67% | 18,30% |
|
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 17,785058 | 12/02 | 2,07% | 106,82% |
|
| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,805110 | 12/02 | -0,75% | 52,37% |
|
| OCCIDENT PENSIONES RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,001720 | 12/02 | 0,59% | 10,12% |
|
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,049060 | 12/02 | -0,11% | 28,58% |
|
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 36,115220 | 12/02 | 0,51% | 20,15% |
|
| NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 14,502914 | 11/02 | 5,72% | 65,20% |
|
| NATIONALE NEDERLANDEN EUROPA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 54,067348 | 12/02 | 1,74% | 13,40% |
|
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 77,556940 | 12/02 | -1,16% | 30,08% |
|
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 140,316191 | 11/02 | 0,12% | 53,12% |
|
| NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 53,382374 | 12/02 | 0,78% | 11,12% |
|
| NARANJA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,029584 | 11/02 | 0,38% | 10,11% |
|
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 30,497719 | 11/02 | 4,52% | 115,40% |
|
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,166498 | 09/02 | 0,75% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.