|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,787482 | 06/08 | 10,46% | 41,97% |
|
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,422290 | 06/08 | 10,63% | 43,04% |
|
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,822767 | 06/08 | 10,46% | 41,95% |
|
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,628530 | 06/08 | 4,41% | 25,78% |
|
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,149861 | 06/08 | 10,46% | 41,98% |
|
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,038390 | 06/08 | 6,54% | 27,57% |
|
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,663882 | 06/08 | 10,46% | 41,97% |
|
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 152,711429 | 05/08 | 7,86% | 24,31% |
|
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,208508 | 05/08 | 7,38% | 24,53% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,539837 | 31/07 | 5,90% | 30,25% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,720654 | 31/07 | 6,05% | 31,22% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,566057 | 31/07 | 5,96% | 33,00% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,206718 | 31/07 | 5,96% | 32,20% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,304778 | 31/07 | 5,96% | 33,00% |
|
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,369002 | 06/08 | 8,63% | 38,06% |
|
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,927286 | 06/08 | 8,34% | 36,13% |
|
| MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,599313 | 05/08 | 11,81% | 33,59% |
|
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,081141 | 06/08 | 10,46% | 41,98% |
|
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,151197 | 06/08 | 10,46% | 41,96% |
|
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,577445 | 31/07 | 5,90% | 30,24% |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,997817 | 30/07 | 5,71% | 21,43% |
|
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,535220 | 05/08 | 13,11% | 49,92% |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,260269 | 05/08 | 8,12% | 37,52% |
|
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,322577 | 06/08 | 9,21% | 30,66% |
|
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,559352 | 05/08 | 8,26% | 29,97% |
|
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,987891 | 05/08 | 5,42% | 25,69% |
|
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,707989 | 05/08 | 5,42% | 25,84% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,355629 | 06/08 | 12,26% | 54,60% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,484694 | 06/08 | 12,26% | 54,61% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,429889 | 06/08 | 12,26% | 54,61% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,916662 | 06/08 | 12,26% | 54,61% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 181,269232 | 06/08 | 11,47% | 49,18% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 152,730100 | 05/08 | 7,92% | 33,82% |
|
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,021560 | 05/08 | 5,42% | 25,84% |
|
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,727657 | 05/08 | 5,42% | 25,84% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,773070 | 06/08 | 7,96% | 36,22% |
|
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,692337 | 05/08 | 8,77% | 33,10% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,951145 | 05/08 | 9,90% | 38,26% |
|
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,964845 | 06/08 | 6,04% | · |
|
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 82,032158 | 06/08 | 12,97% | 44,51% |
|
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,149600 | 06/08 | 3,56% | 18,75% |
|
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,099260 | 06/08 | 7,56% | 32,02% |
|
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,678902 | 04/08 | 11,29% | 44,98% |
|
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,538961 | 04/08 | 11,55% | 46,70% |
|
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,834973 | 04/08 | 11,53% | 25,02% |
|
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,504849 | 31/07 | 2,55% | 18,47% |
|
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,097933 | 05/08 | 4,63% | 36,86% |
|
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,072584 | 06/08 | 4,93% | 24,75% |
|
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,013234 | 06/08 | 8,35% | 32,36% |
|
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,343409 | 06/08 | 9,41% | 20,60% |
|
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 22/06 | 3,68% | 14,15% |
|
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 177,035423 | 06/08 | 15,83% | 74,75% |
|
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,571370 | 06/08 | 10,05% | 39,06% |
|
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 46,263200 | 05/08 | 7,16% | 31,86% |
|
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,425799 | 05/08 | 5,42% | 25,84% |
|
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,744083 | 06/08 | 12,13% | 49,17% |
|
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,076598 | 06/08 | 9,93% | 42,08% |
|
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,666276 | 05/08 | 8,05% | 35,04% |
|
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,452516 | 05/08 | 8,05% | 14,10% |
|
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,386636 | 05/08 | 2,62% | 26,87% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,479192 | 05/08 | 10,60% | 48,13% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,756399 | 05/08 | 6,52% | 30,65% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,153324 | 05/08 | 8,56% | 26,80% |
|
| IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,720598 | 06/08 | 8,15% | 32,68% |
|
| LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,494900 | 05/08 | 8,28% | 33,12% |
|
| MARCH PENSIONES 50/50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,973820 | 05/08 | 7,02% | 20,69% |
|
| MI PLAN SANTANDER DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 2,119022 | 05/08 | 8,35% | 34,24% |
|
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,146350 | 06/08 | 7,69% | 34,08% |
|
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,385300 | 05/08 | 8,36% | 34,63% |
|
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,698327 | 05/08 | 13,16% | 24,94% |
|
| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,497932 | 05/08 | 7,87% | 22,00% |
|
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 84,020600 | 05/08 | 8,36% | 34,64% |
|
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 78,249300 | 05/08 | 8,50% | 35,00% |
|
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,122500 | 05/08 | 8,36% | 34,63% |
|
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,711946 | 06/08 | 8,91% | 32,30% |
|
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,827980 | 05/08 | 7,86% | 29,71% |
|
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,357954 | 06/08 | 9,16% | 47,18% |
|
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,120731 | 06/08 | 7,23% | 20,89% |
|
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,819775 | 06/08 | 6,15% | 18,82% |
|
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,761043 | 05/08 | 8,05% | · |
|
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,115100 | 05/08 | 7,14% | 21,59% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,985000 | 05/08 | 8,09% | 34,02% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081234 | 06/08 | 0,46% | 9,02% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,453697 | 06/08 | 3,50% | 16,03% |
|
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,287768 | 06/08 | 3,70% | 17,15% |
|
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,975954 | 06/08 | 1,16% | 8,18% |
|
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,587315 | 06/08 | 4,18% | 18,37% |
|
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,322696 | 06/08 | 4,26% | 19,08% |
|
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,858843 | 06/08 | 1,24% | 8,67% |
|
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,142003 | 06/08 | 4,39% | 19,81% |
|
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,696828 | 05/08 | 3,12% | 15,18% |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,986257 | 05/08 | 1,83% | 11,10% |
|
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,618910 | 06/08 | 2,43% | 15,21% |
|
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,202774 | 06/08 | 3,33% | 14,67% |
|
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,641300 | 30/06 | 3,50% | 14,78% |
|
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,531389 | 06/08 | 1,55% | 9,53% |
|
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,834864 | 06/08 | 4,28% | 19,19% |
|
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,551410 | 04/08 | 3,60% | 18,10% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.