|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,599918 | 03/03 | 2,75% | 21,87% |
|
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,149150 | 04/03 | 2,06% | 35,22% |
|
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,334310 | 31/01 | 1,25% | 30,65% |
|
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,471634 | 03/03 | -0,78% | 42,00% |
|
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,581674 | 04/03 | 2,02% | 34,45% |
|
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,996684 | 04/03 | 2,07% | 35,42% |
|
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,690817 | 04/03 | 2,02% | 34,43% |
|
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,907180 | 04/03 | 0,36% | 21,93% |
|
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,992473 | 04/03 | 2,02% | 34,46% |
|
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,174177 | 04/03 | 1,13% | 22,25% |
|
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,849277 | 04/03 | 2,02% | 34,45% |
|
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 141,975347 | 03/03 | 0,27% | 18,85% |
|
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,386422 | 03/03 | 0,15% | 18,66% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,870475 | 03/03 | -0,24% | 25,17% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,970520 | 03/03 | -0,20% | 26,14% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,773943 | 03/03 | -0,23% | 29,73% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,734949 | 03/03 | -0,22% | 28,95% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,827198 | 03/03 | -0,23% | 29,73% |
|
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,651457 | 04/03 | 0,31% | 33,92% |
|
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,259340 | 04/03 | 0,23% | 32,05% |
|
| MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,491558 | 03/03 | 2,70% | 25,38% |
|
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,387521 | 04/03 | 2,02% | 34,46% |
|
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,994057 | 04/03 | 2,02% | 34,44% |
|
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,905924 | 03/03 | -0,24% | 25,20% |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,640462 | 04/03 | 1,51% | 17,06% |
|
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,416700 | 03/03 | -0,56% | 31,83% |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,093712 | 03/03 | 0,15% | 31,53% |
|
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,678596 | 04/03 | -0,39% | 23,06% |
|
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,551298 | 27/02 | 2,38% | 25,91% |
|
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,415074 | 03/03 | 1,10% | 22,73% |
|
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,187935 | 03/03 | 1,10% | 22,87% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,330139 | 04/03 | 2,65% | 49,13% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 36,105869 | 04/03 | 2,65% | 49,13% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,168202 | 04/03 | 2,65% | 49,13% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,640195 | 04/03 | 2,65% | 49,13% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 166,590917 | 04/03 | 2,44% | 43,90% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 143,656000 | 02/03 | 1,50% | 29,40% |
|
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,447747 | 03/03 | 1,10% | 22,87% |
|
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,206798 | 03/03 | 1,10% | 22,87% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,185050 | 04/03 | 1,46% | 32,71% |
|
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,586018 | 03/03 | 1,94% | 27,64% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,804283 | 03/03 | 1,63% | 33,88% |
|
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,294691 | 02/03 | 1,59% | · |
|
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 74,558755 | 02/03 | 2,68% | 38,73% |
|
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,638500 | 04/03 | -0,18% | 17,98% |
|
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,577090 | 04/03 | 1,39% | 28,89% |
|
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,279531 | 02/03 | 3,76% | 39,30% |
|
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,254911 | 02/03 | 3,83% | 40,94% |
|
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,939709 | 02/03 | 4,80% | 17,27% |
|
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,336168 | 31/01 | 0,90% | 19,02% |
|
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,765042 | 28/02 | 2,90% | 38,48% |
|
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,632886 | 04/03 | 1,41% | 23,03% |
|
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,448796 | 04/03 | 1,57% | 25,76% |
|
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,746463 | 02/03 | 1,58% | 12,01% |
|
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,669738 | 02/03 | 2,25% | 11,96% |
|
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 167,070009 | 04/03 | 9,31% | 63,61% |
|
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,420164 | 04/03 | 1,91% | 32,01% |
|
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,422400 | 03/03 | 0,58% | 28,23% |
|
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,367451 | 03/03 | 1,10% | 22,87% |
|
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,343961 | 04/03 | 4,56% | 42,90% |
|
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,146169 | 04/03 | 4,27% | 38,00% |
|
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,760424 | 03/03 | 1,38% | 28,80% |
|
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,498103 | 03/03 | 1,38% | 10,94% |
|
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,057400 | 03/03 | 0,79% | 29,83% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,306204 | 03/03 | -2,40% | 38,23% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,425766 | 03/03 | -1,47% | 25,32% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,207407 | 03/03 | -1,43% | 16,64% |
|
| IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,834474 | 04/03 | 1,64% | 28,22% |
|
| LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,897000 | 03/03 | 0,92% | 28,43% |
|
| MARCH PENSIONES 50/50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,208650 | 03/03 | 0,71% | 14,10% |
|
| MI PLAN SANTANDER DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,976287 | 03/03 | 1,05% | 28,74% |
|
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,064030 | 04/03 | -0,01% | 28,99% |
|
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,058700 | 03/03 | 0,95% | 30,92% |
|
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,896626 | 03/03 | 0,95% | 13,52% |
|
| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,570254 | 03/03 | 0,96% | 16,53% |
|
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 78,270700 | 03/03 | 0,95% | 30,94% |
|
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 72,660800 | 03/03 | 0,76% | 30,57% |
|
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,061200 | 03/03 | 0,95% | 30,93% |
|
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,760743 | 04/03 | 1,36% | 23,68% |
|
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,233022 | 03/03 | 1,33% | 22,33% |
|
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,541216 | 04/03 | 1,01% | 42,92% |
|
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,472800 | 04/03 | 0,98% | 15,89% |
|
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,288934 | 04/03 | 0,94% | 14,84% |
|
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,849338 | 03/03 | 1,38% | · |
|
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,625000 | 03/03 | 2,41% | 17,52% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,168500 | 03/03 | 0,73% | 29,89% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,056947 | 03/03 | 0,16% | 9,84% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,129259 | 03/03 | 2,12% | 15,87% |
|
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,107818 | 03/03 | 2,18% | 16,99% |
|
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,925193 | 04/03 | 0,42% | 8,50% |
|
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,327359 | 04/03 | 1,03% | 16,61% |
|
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,532768 | 04/03 | 1,13% | 17,56% |
|
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,797198 | 04/03 | 0,44% | 9,00% |
|
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,900232 | 04/03 | 1,29% | 18,09% |
|
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 27,116355 | 03/03 | 0,96% | 14,63% |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,975771 | 03/03 | 0,74% | 11,55% |
|
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,325652 | 02/03 | 0,82% | 17,22% |
|
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,822808 | 03/03 | 0,91% | 12,85% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.