|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,442937 | 09/09 | 0,10% | 6,28% |
|
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,676060 | 10/09 | 0,31% | 6,57% |
|
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,682044 | 11/09 | 0,40% | 6,67% |
|
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,568123 | 11/09 | 0,40% | 6,67% |
|
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,879226 | 11/09 | 0,40% | 6,67% |
|
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,734264 | 11/09 | 0,50% | 7,15% |
|
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,214537 | 11/09 | 0,40% | 6,67% |
|
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,625290 | 11/09 | 0,54% | 7,31% |
|
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,159513 | 11/09 | 0,40% | 6,67% |
|
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,553149 | 11/09 | 0,39% | 6,67% |
|
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,975651 | 11/09 | 0,40% | 6,67% |
|
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,652944 | 11/09 | 0,54% | 7,32% |
|
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,487683 | 10/09 | 1,03% | 9,01% |
|
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,722138 | 11/09 | 0,40% | 6,67% |
|
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,185700 | 10/09 | 0,79% | 7,76% |
|
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,758710 | 10/09 | 0,24% | 7,27% |
|
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,686858 | 10/09 | 0,24% | 7,27% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,632604 | 10/09 | 0,30% | 6,44% |
|
| MARCH PROTECCION RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,583980 | 10/09 | -0,43% | 6,15% |
|
| MEDIOLANUM ACTIVOS MONETARIOS | RF EURO CORTO PLAZO | 1.396,330150 | 10/09 | 0,67% | 8,97% |
|
| MERCHBANC | RF EURO CORTO PLAZO | 19,861690 | 08/09 | 0,58% | 5,28% |
|
| NARANJA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,037305 | 09/09 | 0,44% | 9,96% |
|
| OCCIDENT PENSIONES RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,821420 | 10/09 | -0,80% | 7,20% |
|
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,896439 | 09/09 | 0,70% | 7,41% |
|
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,381051 | 09/09 | 0,56% | 11,29% |
|
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,348100 | 10/09 | 0,38% | 6,38% |
|
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,078110 | 10/09 | 0,38% | 6,38% |
|
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,594288 | 11/09 | 0,40% | 6,67% |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,169920 | 10/09 | -0,03% | 8,79% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,190200 | 10/09 | 0,80% | 7,79% |
|
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,206148 | 10/09 | 1,14% | 15,01% |
|
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,113264 | 09/09 | 2,48% | 14,34% |
|
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,027941 | 11/09 | 2,65% | 18,67% |
|
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,272263 | 11/09 | 3,61% | 20,48% |
|
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,259434 | 11/09 | 3,40% | 19,39% |
|
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,718283 | 11/09 | 3,40% | 19,39% |
|
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,334404 | 11/09 | 3,67% | 20,83% |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 168,917471 | 10/09 | 6,02% | · |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 160,295386 | 10/09 | 5,61% | 45,88% |
|
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 136,197718 | 10/09 | 1,43% | 16,61% |
|
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 129,476326 | 10/09 | 1,03% | 14,64% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 156,126308 | 10/09 | 3,32% | 24,05% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 147,080334 | 10/09 | 2,84% | 21,60% |
|
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,860809 | 10/09 | · | · |
|
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,613499 | 10/09 | · | · |
|
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,253080 | 10/09 | -1,01% | 7,45% |
|
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,938295 | 08/09 | 6,25% | 43,35% |
|
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,518091 | 08/09 | 3,19% | 20,56% |
|
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,835178 | 10/09 | 0,79% | 15,87% |
|
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,607085 | 10/09 | -0,62% | 15,26% |
|
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,549855 | 10/09 | 1,03% | 14,65% |
|
| LEGACY | RETORNO ABSOLUTO | 13,150687 | 11/09 | 7,77% | 23,66% |
|
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,168462 | 11/09 | 3,39% | 19,38% |
|
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 13,257637 | 10/09 | 4,27% | 18,27% |
|
| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,589444 | 09/09 | -0,71% | 11,79% |
|
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 103,083999 | 10/09 | 2,84% | · |
|
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,133300 | 10/09 | 0,06% | 3,16% |
|
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,905530 | 10/09 | 0,76% | · |
|
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,271600 | 09/09 | 0,03% | 8,05% |
|
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,008882 | 10/09 | -2,49% | · |
|
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101698 | 10/09 | -0,28% | 9,12% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106153 | 10/09 | -1,90% | · |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,505539 | 10/09 | 0,90% | · |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,316864 | 10/09 | -1,07% | 8,80% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 13,748902 | 10/09 | -0,72% | 7,81% |
|
| MPP RUMBO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 9,920487 | 10/09 | 1,06% | 9,44% |
|
| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 16,739687 | 09/09 | 1,12% | 9,54% |
|
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 17,507438 | 09/09 | 1,18% | 9,87% |
|
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,603285 | 09/09 | -0,87% | 7,79% |
|
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 20,582097 | 10/09 | 10,25% | 56,51% |
|
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 106,018878 | 10/09 | -1,12% | 9,26% |
|
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,909800 | 10/09 | -0,91% | · |
|
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,138700 | 10/09 | -1,68% | · |
|
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,852000 | 09/09 | 0,98% | 9,33% |
|
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,211920 | 11/09 | 0,81% | 6,87% |
|
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,668955 | 09/09 | 1,06% | 7,82% |
|
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,220985 | 31/08 | 0,82% | 7,06% |
|
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,895460 | 08/09 | 0,48% | 5,15% |
|
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,583345 | 10/09 | 1,01% | 7,28% |
|
| MPP MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,655535 | 10/09 | 0,49% | 6,72% |
|
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,619600 | 10/09 | 0,87% | 8,01% |
|
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,541700 | 10/09 | 0,86% | 8,01% |
|
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,057770 | 08/09 | 0,54% | 5,50% |
|
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,629702 | 10/09 | 4,40% | 27,82% |
|
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,072400 | 10/09 | 4,27% | 26,61% |
|
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,912063 | 10/09 | 5,89% | 31,65% |
|
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,967445 | 10/09 | 5,92% | 31,81% |
|
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 133,754711 | 10/09 | 5,03% | 27,11% |
|
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 49,841722 | 10/09 | 5,89% | 31,65% |
|
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,453317 | 10/09 | 13,93% | 29,66% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,464940 | 11/09 | 4,70% | 26,03% |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,113095 | 10/09 | 2,10% | 14,98% |
|
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,222614 | 10/09 | 3,19% | 21,37% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,416522 | 10/09 | 4,89% | 22,47% |
|
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,765567 | 11/09 | 0,74% | 8,14% |
|
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,726200 | 11/09 | 3,65% | 21,69% |
|
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 30,050144 | 09/09 | 4,87% | 24,52% |
|
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,049168 | 09/09 | 5,15% | 26,01% |
|
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,645678 | 11/09 | 3,87% | 23,12% |
|
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,645402 | 08/09 | 6,36% | 30,04% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.