|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,801517 | 12/05 | · | · |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,104500 | 12/05 | 15,05% | 71,42% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,560000 | 12/05 | 4,71% | 47,95% |
|
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 280,278640 | 11/05 | 25,44% | 54,73% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 21,356995 | 11/05 | 5,81% | 47,58% |
|
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 36,139850 | 11/05 | 12,51% | 80,27% |
|
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,536513 | 11/05 | 11,19% | 46,90% |
|
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 54,085896 | 12/05 | 7,41% | 54,30% |
|
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,210350 | 12/05 | 5,73% | 45,40% |
|
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 19,494390 | 12/05 | 7,76% | 44,69% |
|
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 25,873154 | 12/05 | 6,49% | 51,93% |
|
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,825800 | 09/05 | 7,69% | 83,97% |
|
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 28,914692 | 09/05 | 4,03% | 33,14% |
|
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 35,956897 | 09/05 | 8,65% | 44,77% |
|
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,280958 | 09/05 | 8,09% | 49,96% |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,166343 | 11/05 | 3,13% | 51,84% |
|
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 22,611012 | 12/05 | 6,51% | 52,16% |
|
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 21,446921 | 12/05 | 6,43% | 51,18% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.