Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,482796 | 14/01 | 1,05% | 21,62% | |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,616689 | 15/01 | 1,59% | 21,55% | |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,756087 | 15/01 | 1,59% | 21,55% | |
BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 21,316670 | 15/01 | 1,59% | 21,37% | |
PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 14,193300 | 14/01 | -0,22% | 21,11% | |
SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 1,993300 | 14/01 | -0,22% | 21,10% | |
CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,170777 | 13/01 | 0,61% | 21,01% | |
LIBERBANK DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,434800 | 14/01 | -0,63% | 20,99% | |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,712111 | 15/01 | 1,58% | 20,94% | |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,682098 | 15/01 | 1,58% | 20,94% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.