Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 30,625410 | 10/12 | 13,73% | 18,84% | |
MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | MIXTO. FLEXIBLE | 1,878288 | 10/12 | 19,58% | 18,64% | |
GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 14,451373 | 10/12 | 14,93% | 18,59% | |
GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 30,534621 | 10/12 | 14,93% | 18,59% | |
FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,293268 | 11/12 | 19,64% | 18,57% | |
EMPLEADOS SANTANDER SOSTENIBLE 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 31/10 | 14,15% | 18,52% | |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 127,747804 | 10/12 | 6,07% | 18,42% | |
EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 124,784666 | 10/12 | 13,42% | 18,38% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,932500 | 10/12 | 22,26% | 18,36% | |
ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 45,323305 | 11/12 | 15,64% | 18,18% | |
ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,899272 | 11/12 | 9,15% | 18,07% | |
SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,932281 | 10/12 | 13,06% | 18,00% | |
BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,994758 | 10/12 | 3,06% | 17,90% | |
DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 39,067400 | 31/10 | 6,58% | 17,61% | |
CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,486847 | 09/12 | 16,40% | 17,60% | |
EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,958900 | 31/10 | 13,45% | 17,44% | |
LIBERBANK OPORTUNIDAD | RV EURO | 11,176800 | 10/12 | 8,94% | 17,40% | |
SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 15,113800 | 10/12 | 20,02% | 17,36% | |
CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,978269 | 11/12 | 11,99% | 17,19% | |
BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 67,082798 | 11/12 | 13,55% | 17,18% | |
ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 72,991058 | 10/12 | 5,54% | 17,11% | |
MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,718106 | 10/12 | 18,27% | 17,10% | |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,098256 | 11/12 | 12,38% | 17,05% | |
SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 14,728700 | 10/12 | 22,92% | 17,02% | |
BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,131098 | 11/12 | 12,32% | 16,86% | |
EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,573232 | 11/12 | 19,08% | 16,77% | |
HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,015774 | 11/12 | 12,12% | 16,64% | |
CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,244338 | 11/12 | 12,12% | 16,63% | |
EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 15,455289 | 10/12 | 4,80% | 16,58% | |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 122,661623 | 10/12 | 5,51% | 16,47% | |
GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 25,152089 | 10/12 | 5,51% | 16,46% | |
MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,474387 | 11/12 | 12,11% | 16,33% | |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,468511 | 11/12 | 12,11% | 16,31% | |
EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,777012 | 11/12 | 12,11% | 16,31% | |
CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,994083 | 11/12 | 12,11% | 16,30% | |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,200939 | 11/12 | 12,11% | 16,30% | |
ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,470461 | 11/12 | 12,11% | 16,29% | |
CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,388818 | 09/12 | 15,97% | 16,25% | |
ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 16,689810 | 10/12 | 18,20% | 16,05% | |
CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,662979 | 09/12 | 15,99% | 15,95% | |
UNIPLAN CONTIGO 2054 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,194100 | 10/12 | 20,34% | 15,90% | |
PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 21,451000 | 10/12 | 8,74% | 15,57% | |
SANTALUCIA VP RENTA VARIABLE EUROPA | RV EURO | 2,740900 | 10/12 | 8,74% | 15,55% | |
GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,677250 | 10/12 | 12,17% | 15,45% | |
IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 14,105614 | 10/12 | 27,46% | 15,35% | |
BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,681807 | 10/12 | 15,09% | 15,31% | |
DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 31,110310 | 10/12 | 8,52% | 15,19% | |
CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,826800 | 10/12 | 13,05% | 15,15% | |
ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 21,014512 | 11/12 | 11,11% | 14,67% | |
PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 145,071663 | 10/12 | 6,95% | 14,66% | |
OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,272420 | 11/12 | 13,58% | 14,65% | |
CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,535748 | 09/12 | 14,90% | 14,63% | |
EMPLEADOS SANTANDER ASG 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,618800 | 31/10 | 11,82% | 14,60% | |
CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 17,361148 | 09/12 | 15,55% | 14,57% | |
SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,661294 | 10/12 | 13,71% | 14,51% | |
URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,345904 | 11/12 | 12,11% | 14,50% | |
SANTANDER DIVIDENDO | RVI EUROPA | 1,911517 | 20/11 | 2,81% | 14,45% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,053500 | 11/12 | 34,88% | 14,43% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | RV GARANTIZADO | 1,546790 | 18/11 | 9,27% | 14,40% | |
MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 102,031823 | 10/12 | 16,27% | 14,37% | |
IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,036976 | 11/12 | 13,22% | 14,35% | |
MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,425509 | 10/12 | 16,16% | 14,10% | |
FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,500275 | 11/12 | 17,33% | 14,02% | |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,263100 | 11/12 | 6,13% | 13,67% | |
GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,579549 | 10/12 | 9,87% | 13,64% | |
GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,599288 | 10/12 | 9,87% | 13,64% | |
CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,651939 | 10/12 | 9,01% | 13,61% | |
BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,553070 | 11/12 | 14,66% | 13,47% | |
MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | 13,605260 | 10/12 | 22,18% | 13,35% | |
CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,963076 | 09/12 | 14,48% | 13,30% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 12,747330 | 10/12 | 13,68% | 13,28% | |
ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 124,128484 | 11/12 | 14,36% | 13,15% | |
UNIPLAN CONTIGO 2046 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,803500 | 10/12 | 17,27% | 13,02% | |
GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,515709 | 10/12 | 9,21% | 12,96% | |
TREA IMPULSO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,090511 | 11/12 | 9,77% | 12,84% | |
B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,023100 | 11/12 | 11,74% | 12,74% | |
MEDVIDA PARTNERS AUDAZ | MIXTO. MODERADO EURO | 13,834725 | 11/12 | 8,52% | 12,68% | |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,789600 | 10/12 | 8,98% | 12,66% | |
PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,308528 | 10/12 | 15,35% | 12,54% | |
ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,585205 | 09/12 | 12,47% | 12,51% | |
RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,882970 | 10/12 | 7,00% | 12,47% | |
SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 14,571210 | 10/12 | 7,00% | 12,47% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 11,829114 | 10/12 | 13,42% | 12,46% | |
BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,955990 | 11/12 | 11,32% | 12,28% | |
PLAN RENDIMIENTO EUROPA | RV EURO | 15,463456 | 10/12 | 11,93% | 12,17% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,344900 | 10/12 | 11,24% | 12,06% | |
GUISSONA BOLSA | RV EURO | 17,193481 | 29/11 | 3,43% | 11,99% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 10,891564 | 10/12 | 13,25% | 11,93% | |
CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 24,624305 | 09/12 | 9,64% | 11,93% | |
MARCH ACCIONES | RVI GLOBAL | 16,206070 | 11/12 | 3,60% | 11,85% | |
GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,831297 | 10/12 | 7,66% | 11,83% | |
SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,398333 | 10/12 | 8,10% | 11,83% | |
OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,578244 | 10/12 | 8,10% | 11,82% | |
KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 12,394658 | 09/12 | 9,55% | 11,80% | |
PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL | 11,969113 | 11/12 | 5,72% | 11,74% | |
ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,612624 | 10/12 | 6,74% | 11,71% | |
NARANJA 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 17,810532 | 10/12 | 10,89% | 11,70% | |
PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,718600 | 10/12 | 11,58% | 11,69% | |
SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 72,459900 | 10/12 | 11,59% | 11,69% | |
SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,978200 | 10/12 | 11,58% | 11,68% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.