|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,420649 | 03/06 | 6,14% | 45,75% |
|
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 14,696226 | 03/06 | 5,16% | 45,73% |
|
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 15,332260 | 03/06 | 20,97% | 45,70% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,335800 | 30/04 | 3,89% | 45,61% |
|
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,733371 | 04/06 | 6,36% | 45,59% |
|
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,686469 | 03/06 | 8,02% | 45,52% |
|
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 2.913,842350 | 04/06 | 7,15% | 45,40% |
|
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,238440 | 04/06 | 11,87% | 45,36% |
|
| MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | 15,423620 | 04/06 | 12,22% | 45,32% |
|
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 37,365968 | 03/06 | 10,16% | 45,27% |
|
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 18,639428 | 04/06 | 11,10% | 44,92% |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 155,505729 | 03/06 | 2,45% | 44,86% |
|
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 26,195387 | 02/06 | 6,64% | 44,70% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 15,780876 | 04/06 | 11,88% | 44,53% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,999029 | 03/06 | 8,37% | 44,49% |
|
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,156939 | 02/06 | 9,25% | 44,30% |
|
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 11,082260 | 04/06 | 8,56% | 44,30% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,227513 | 04/06 | 9,95% | 43,84% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,920816 | 03/06 | 7,26% | 43,58% |
|
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,806423 | 02/06 | 11,29% | 43,55% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,592283 | 04/06 | 11,76% | 43,48% |
|
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 17,610000 | 03/06 | 4,94% | 43,07% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,603700 | 03/06 | 7,23% | 43,02% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,146900 | 03/06 | 7,22% | 42,94% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,403798 | 04/06 | 11,69% | 42,81% |
|
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 15,532022 | 02/06 | 8,27% | 42,81% |
|
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,266791 | 02/06 | 9,07% | 42,61% |
|
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,463286 | 02/06 | 11,41% | 42,60% |
|
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,061807 | 21/05 | 5,97% | 41,87% |
|
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,328174 | 02/06 | 11,10% | 41,83% |
|
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,755357 | 03/06 | 6,08% | 41,73% |
|
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,981227 | 03/06 | 6,08% | 41,72% |
|
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,550918 | 20/05 | 2,80% | 41,70% |
|
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,942262 | 29/05 | 9,81% | 41,39% |
|
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 31,486123 | 03/06 | 9,88% | 41,25% |
|
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,804140 | 04/06 | 8,27% | 41,13% |
|
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,431220 | 03/06 | 5,98% | 40,99% |
|
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,950561 | 04/06 | 7,80% | 40,33% |
|
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 85,933408 | 04/06 | 9,52% | 40,23% |
|
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,165279 | 04/06 | 7,77% | 40,12% |
|
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,379357 | 02/06 | 10,40% | 40,11% |
|
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,768377 | 04/06 | 7,68% | 39,31% |
|
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,852534 | 04/06 | 7,68% | 39,31% |
|
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,390077 | 04/06 | 7,68% | 39,30% |
|
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,395401 | 04/06 | 7,68% | 39,30% |
|
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,769832 | 04/06 | 7,68% | 39,29% |
|
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,449709 | 04/06 | 7,68% | 39,28% |
|
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,998214 | 03/06 | 4,58% | 39,13% |
|
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 20,723244 | 03/06 | 4,58% | 39,05% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,921501 | 03/06 | 8,23% | 38,51% |
|
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,596888 | 02/06 | 10,22% | 38,44% |
|
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,251887 | 04/06 | 7,64% | 38,38% |
|
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,709052 | 04/06 | 7,64% | 38,37% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 23,978623 | 03/06 | 10,83% | 38,35% |
|
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,602199 | 04/06 | 14,62% | 38,10% |
|
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,126645 | 04/06 | 14,62% | 38,10% |
|
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 29,805941 | 02/06 | 7,23% | 37,87% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 1,614304 | 03/06 | 6,62% | 37,85% |
|
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 37,397124 | 04/06 | 6,99% | 37,65% |
|
| MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 118,873555 | 03/06 | 11,09% | 37,19% |
|
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,002291 | 03/06 | 6,75% | 36,88% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 13,450000 | 03/06 | 5,38% | 36,66% |
|
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,891478 | 31/05 | 4,61% | 36,64% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,754300 | 03/06 | 5,39% | 36,56% |
|
| KUTXABANK BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,843080 | 02/06 | 9,46% | 36,51% |
|
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,650037 | 03/06 | 2,30% | 36,41% |
|
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,185175 | 04/06 | 7,32% | 36,37% |
|
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,348586 | 29/05 | 7,69% | 36,36% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,633860 | 04/06 | 6,42% | 35,77% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,221078 | 03/06 | 6,25% | 35,76% |
|
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 46,609800 | 30/04 | 2,92% | 35,58% |
|
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,117687 | 04/06 | 5,72% | 35,25% |
|
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,003081 | 02/06 | 9,14% | 34,94% |
|
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 82,764600 | 03/06 | 6,74% | 34,88% |
|
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,095500 | 03/06 | 6,74% | 34,87% |
|
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,672300 | 03/06 | 6,74% | 34,87% |
|
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,906350 | 03/06 | 8,79% | 34,84% |
|
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 21,646664 | 04/06 | 7,22% | 34,74% |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,524524 | 03/06 | 5,52% | 34,70% |
|
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 76,904500 | 03/06 | 6,64% | 34,69% |
|
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,467078 | 04/06 | 11,37% | 34,43% |
|
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,806150 | 03/06 | 4,44% | 34,25% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,804200 | 03/06 | 6,46% | 34,08% |
|
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,892547 | 03/06 | 5,54% | 33,63% |
|
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,445839 | 03/06 | 6,43% | 33,52% |
|
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,333328 | 31/05 | 4,58% | 33,51% |
|
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,874254 | 03/06 | 5,53% | 33,47% |
|
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 49,669071 | 03/06 | 5,53% | 33,47% |
|
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,694565 | 04/06 | 5,51% | 33,36% |
|
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 175,520575 | 03/06 | 7,44% | 33,33% |
|
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,142995 | 04/06 | 6,25% | 33,30% |
|
| VALOR AMBICION | RV EURO | 18,966163 | 03/06 | 10,44% | 33,26% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 18,670995 | 04/06 | 8,11% | 33,06% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 150,321100 | 03/06 | 6,21% | 33,00% |
|
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,465079 | 04/06 | 4,42% | 32,85% |
|
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 20,969529 | 29/05 | 3,94% | 32,76% |
|
| LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,082600 | 03/06 | 6,38% | 32,72% |
|
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 161,728872 | 03/06 | 13,42% | 32,70% |
|
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 22,811966 | 03/06 | 11,32% | 32,60% |
|
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,210610 | 04/06 | 6,56% | 32,49% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.