Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 200,482141 | 03/12 | 1,30% | 71,29% | |
OKAVANGO | RV ESPAÑA | 11,185714 | 03/12 | 18,64% | 58,21% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 151,678568 | 03/12 | 26,52% | 57,64% | |
NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 19,491128 | 03/12 | 21,18% | 55,59% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 145,407652 | 03/12 | 25,82% | 54,85% | |
CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 7,479460 | 02/12 | 19,12% | 52,86% | |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 120,883759 | 03/12 | 18,62% | 50,39% | |
IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 62,890244 | 03/12 | 32,78% | 48,18% | |
SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 31,230457 | 03/12 | 34,48% | 47,82% | |
RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,604210 | 03/12 | 30,93% | 47,04% | |
SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 8,463795 | 03/12 | 9,19% | 44,72% | |
CABK RV USA | RVI USA | 27,912448 | 02/12 | 35,43% | 44,17% | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 34,386182 | 03/12 | 31,63% | 43,47% | |
NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 137,732961 | 03/12 | 32,58% | 43,14% | |
CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 14,020186 | 02/12 | 34,65% | 41,72% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,322758 | 03/12 | 16,68% | 40,97% | |
RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 10,073430 | 03/12 | 15,89% | 40,33% | |
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 18,434490 | 04/12 | 34,19% | 40,04% | |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 120,520445 | 03/12 | 16,39% | 39,99% | |
BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 22,586420 | 04/12 | 13,39% | 39,55% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.