|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LORETO OPTIMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,711374 | 12/02 | 0,88% | 18,23% |
|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,232996 | 11/02 | 0,89% | 12,93% |
|
| PELAYO VIDA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,834400 | 11/02 | 0,89% | 12,54% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,381266 | 12/02 | 0,90% | · |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,858816 | 11/02 | 0,90% | 7,79% |
|
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,450913 | 12/02 | 0,90% | 9,23% |
|
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,690400 | 11/02 | 0,90% | 12,54% |
|
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 17,035397 | 11/02 | 0,91% | 11,26% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,369400 | 11/02 | 0,91% | 12,42% |
|
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,044215 | 11/02 | 0,92% | · |
|
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,216678 | 11/02 | 0,92% | 9,94% |
|
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,840800 | 11/02 | 0,92% | 12,92% |
|
| MAPFRE CAPITAL RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,088311 | 09/02 | 0,92% | 7,77% |
|
| MERCHBANC MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,693940 | 11/02 | 0,92% | 16,43% |
|
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 74,722100 | 11/02 | 0,92% | 15,58% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,007500 | 11/02 | 0,93% | 15,21% |
|
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 103,021536 | 11/02 | 0,93% | 15,87% |
|
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,827139 | 12/02 | 0,93% | 18,75% |
|
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,902100 | 11/02 | 0,93% | 12,36% |
|
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,730846 | 11/02 | 0,93% | · |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 13,977490 | 11/02 | 0,93% | 10,39% |
|
| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,847554 | 11/02 | 0,93% | 13,94% |
|
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,199400 | 11/02 | 0,94% | 14,23% |
|
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,402747 | 11/02 | 0,95% | 11,88% |
|
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,762728 | 11/02 | 0,95% | 13,85% |
|
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 32,011200 | 11/02 | 0,96% | 15,22% |
|
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,476300 | 11/02 | 0,96% | 14,51% |
|
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,616403 | 11/02 | 0,98% | 12,72% |
|
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,320954 | 12/02 | 0,98% | 32,38% |
|
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,112703 | 12/02 | 0,99% | 12,73% |
|
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,848654 | 11/02 | 0,99% | · |
|
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,206992 | 11/02 | 1,00% | · |
|
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,579391 | 11/02 | 1,00% | · |
|
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,357263 | 11/02 | 1,00% | 16,50% |
|
| MPP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,891788 | 11/02 | 1,00% | 7,33% |
|
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,248140 | 11/02 | 1,01% | 11,16% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,167920 | 12/02 | 1,02% | 24,50% |
|
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,857110 | 11/02 | 1,02% | 11,49% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,267138 | 12/02 | 1,02% | 9,49% |
|
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,713827 | 12/02 | 1,03% | 34,25% |
|
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 32,245948 | 10/02 | 1,03% | 10,95% |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,101546 | 11/02 | 1,04% | 16,04% |
|
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,487625 | 11/02 | 1,04% | 22,30% |
|
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,363133 | 12/02 | 1,04% | 13,13% |
|
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,102384 | 11/02 | 1,05% | · |
|
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,260428 | 11/02 | 1,07% | 19,16% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,834341 | 11/02 | 1,07% | 16,03% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,383700 | 11/02 | 1,07% | 21,31% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,945500 | 11/02 | 1,07% | 21,32% |
|
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,751331 | 12/02 | 1,10% | 26,55% |
|
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,586583 | 11/02 | 1,10% | 16,23% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,680000 | 11/02 | 1,12% | 18,02% |
|
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,530749 | 12/02 | 1,12% | 9,83% |
|
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 143,178375 | 11/02 | 1,12% | 19,58% |
|
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 37,708365 | 12/02 | 1,12% | 27,20% |
|
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,362923 | 12/02 | 1,12% | 56,08% |
|
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,810084 | 12/02 | 1,13% | 10,16% |
|
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,446701 | 11/02 | 1,15% | 9,93% |
|
| MARCH NEXT GENERATION | RVI GLOBAL | 13,920370 | 11/02 | 1,15% | 25,88% |
|
| NARANJA 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 19,046086 | 11/02 | 1,15% | 25,47% |
|
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,760440 | 12/02 | 1,16% | 18,91% |
|
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,899480 | 11/02 | 1,16% | 8,66% |
|
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,822126 | 11/02 | 1,17% | 11,37% |
|
| MI PLAN SANTANDER CRECIMIENTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,143392 | 11/02 | 1,17% | 12,82% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,970786 | 12/02 | 1,17% | 9,73% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,387300 | 11/02 | 1,17% | 16,97% |
|
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,054585 | 11/02 | 1,18% | 18,59% |
|
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,630337 | 12/02 | 1,18% | 16,78% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,935100 | 12/02 | 1,18% | 14,88% |
|
| MPP MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,513232 | 11/02 | 1,18% | 10,62% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 164,547326 | 12/02 | 1,19% | 41,99% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,489550 | 12/02 | 1,19% | 15,05% |
|
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,776975 | 12/02 | 1,19% | 14,43% |
|
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,458981 | 12/02 | 1,19% | 14,43% |
|
| MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 12,070860 | 11/02 | 1,19% | 19,13% |
|
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,288500 | 11/02 | 1,19% | 12,99% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,537864 | 12/02 | 1,19% | 9,38% |
|
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,306810 | 12/02 | 1,20% | 21,00% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,388863 | 11/02 | 1,21% | 24,02% |
|
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,284096 | 12/02 | 1,21% | 12,16% |
|
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,785855 | 12/02 | 1,21% | 24,94% |
|
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 20,419731 | 11/02 | 1,22% | 29,23% |
|
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,397107 | 12/02 | 1,23% | 17,25% |
|
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,234069 | 12/02 | 1,23% | 17,25% |
|
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,013634 | 11/02 | 1,23% | 14,93% |
|
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,013634 | 11/02 | 1,23% | 14,93% |
|
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,432857 | 12/02 | 1,24% | 31,09% |
|
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,652953 | 12/02 | 1,24% | 31,08% |
|
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,190275 | 11/02 | 1,24% | 14,48% |
|
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,042058 | 12/02 | 1,25% | 31,24% |
|
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,990437 | 11/02 | 1,25% | 14,92% |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,550413 | 11/02 | 1,25% | 17,80% |
|
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,588210 | 11/02 | 1,26% | 14,66% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,569400 | 12/02 | 1,26% | 13,70% |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,980917 | 11/02 | 1,27% | 10,79% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,831978 | 11/02 | 1,27% | 24,14% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,396329 | 11/02 | 1,28% | 25,75% |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 7,036100 | 09/02 | 1,28% | · |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,170570 | 12/02 | 1,30% | 31,87% |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 7,038777 | 09/02 | 1,31% | 16,71% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.