|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,178607 | 16/04 | 1,16% | 20,20% |
|
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,890978 | 16/04 | 1,17% | 17,34% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,578067 | 15/04 | 1,17% | 30,22% |
|
| MARCH BABYBOOMER | CICLO DE VIDA 2030 | 11,984610 | 16/04 | 1,17% | 10,91% |
|
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,750978 | 16/04 | 1,18% | 17,35% |
|
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,610301 | 15/04 | 1,18% | · |
|
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,726227 | 16/04 | 1,18% | 33,95% |
|
| MPP EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 24,218456 | 15/04 | 1,18% | 22,12% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,245400 | 15/04 | 1,18% | 33,22% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,913100 | 15/04 | 1,18% | 33,34% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES FLEXIBLE EUROPA 30-50 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,528856 | 15/04 | 1,21% | 20,45% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,395016 | 15/04 | 1,21% | 15,44% |
|
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,508365 | 15/04 | 1,22% | 22,27% |
|
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 11,649803 | 15/04 | 1,22% | 24,94% |
|
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 72,190100 | 15/04 | 1,22% | 22,65% |
|
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,804724 | 16/04 | 1,23% | 17,59% |
|
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,339490 | 15/04 | 1,23% | 17,46% |
|
| LORETO OPTIMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,797235 | 16/04 | 1,24% | 18,24% |
|
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,488070 | 15/04 | 1,25% | 22,15% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,290157 | 15/04 | 1,27% | 15,29% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,034927 | 15/04 | 1,27% | 25,15% |
|
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,070920 | 15/04 | 1,27% | 25,15% |
|
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,854552 | 16/04 | 1,30% | 18,47% |
|
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,256165 | 16/04 | 1,30% | 18,47% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,869172 | 15/04 | 1,30% | 22,68% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,968729 | 15/04 | 1,30% | 31,70% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,096895 | 15/04 | 1,30% | 30,91% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,190532 | 15/04 | 1,30% | 31,70% |
|
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 101,533767 | 15/04 | 1,30% | · |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,366484 | 15/04 | 1,33% | 28,09% |
|
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,544915 | 15/04 | 1,33% | 23,56% |
|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,328073 | 15/04 | 1,34% | 12,06% |
|
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,649630 | 16/04 | 1,34% | 17,71% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,155203 | 15/04 | 1,34% | 26,09% |
|
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,172502 | 15/04 | 1,34% | 22,37% |
|
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,262035 | 16/04 | 1,37% | · |
|
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,084300 | 28/02 | 1,37% | 13,25% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,438100 | 28/02 | 1,38% | 8,56% |
|
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,865857 | 16/04 | 1,39% | 18,64% |
|
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,471202 | 16/04 | 1,39% | 18,64% |
|
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,305530 | 16/04 | 1,39% | 17,89% |
|
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,893242 | 16/04 | 1,39% | 18,63% |
|
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,318721 | 16/04 | 1,39% | 17,89% |
|
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,554159 | 15/04 | 1,40% | 25,95% |
|
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,092450 | 16/04 | 1,40% | 21,59% |
|
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,458106 | 15/04 | 1,40% | 8,40% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,301671 | 15/04 | 1,40% | 26,63% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,369511 | 15/04 | 1,41% | 21,35% |
|
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,882904 | 16/04 | 1,41% | 18,73% |
|
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,633100 | 15/04 | 1,42% | 25,63% |
|
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,123647 | 16/04 | 1,43% | 19,96% |
|
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 143,622698 | 15/04 | 1,44% | 18,33% |
|
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,267720 | 16/04 | 1,44% | 29,58% |
|
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,487660 | 15/04 | 1,44% | 25,16% |
|
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,255450 | 15/04 | 1,44% | 25,16% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 143,607500 | 15/04 | 1,47% | 29,26% |
|
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,979080 | 16/04 | 1,48% | 19,69% |
|
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,049502 | 15/04 | 1,48% | 15,60% |
|
| KUTXABANK RENTA VARIABLE MIXTO 60 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,064776 | 14/04 | 1,48% | 19,48% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 153,362221 | 15/04 | 1,49% | 25,15% |
|
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 79,630849 | 16/04 | 1,49% | 35,05% |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,428037 | 15/04 | 1,49% | 31,15% |
|
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,055328 | 16/04 | 1,50% | 20,03% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,102951 | 15/04 | 1,51% | 18,28% |
|
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,350438 | 15/04 | 1,52% | · |
|
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,438200 | 28/02 | 1,53% | 23,69% |
|
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,666194 | 15/04 | 1,54% | 23,34% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,449900 | 15/04 | 1,54% | 37,57% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 35,152589 | 16/04 | 1,55% | · |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,089959 | 15/04 | 1,55% | 11,94% |
|
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 32,618599 | 15/04 | 1,55% | 67,42% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,829700 | 15/04 | 1,55% | 37,62% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,211270 | 16/04 | 1,56% | 25,26% |
|
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,382119 | 15/04 | 1,57% | 22,55% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,999582 | 16/04 | 1,58% | 14,50% |
|
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,916046 | 15/04 | 1,58% | 18,65% |
|
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,116243 | 15/04 | 1,61% | 22,93% |
|
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,658403 | 16/04 | 1,61% | 22,47% |
|
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,045300 | 28/02 | 1,61% | 18,26% |
|
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 60,227919 | 15/04 | 1,61% | 22,00% |
|
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 142,421515 | 15/04 | 1,63% | 57,74% |
|
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,286621 | 15/04 | 1,65% | 19,32% |
|
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,047431 | 16/04 | 1,67% | 15,61% |
|
| MAPFRE MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,226405 | 14/04 | 1,68% | 14,02% |
|
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 24,976368 | 15/04 | 1,68% | 41,22% |
|
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,264271 | 16/04 | 1,69% | 19,38% |
|
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 129,536652 | 16/04 | 1,72% | 27,70% |
|
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,394735 | 15/04 | 1,72% | 24,40% |
|
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,439990 | 14/04 | 1,73% | 25,12% |
|
| MARCH GENERACION X | CICLO DE VIDA 2045 | 20,058440 | 16/04 | 1,73% | 14,78% |
|
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,525470 | 15/04 | 1,73% | 30,14% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,126764 | 15/04 | 1,73% | 32,31% |
|
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 30,500333 | 16/04 | 1,77% | 51,40% |
|
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 37,950199 | 16/04 | 1,77% | 28,36% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 30,845745 | 16/04 | 1,78% | 51,41% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 55,098955 | 16/04 | 1,78% | 51,61% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,212120 | 15/04 | 1,79% | 20,71% |
|
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,060891 | 16/04 | 1,80% | 28,35% |
|
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,851029 | 16/04 | 1,80% | 28,35% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,630090 | 15/04 | 1,83% | 26,47% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.