|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,955922 | 09/04 | -0,37% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,048553 | 09/04 | -0,35% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,519572 | 09/04 | -0,42% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,226400 | 09/04 | -0,60% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,881600 | 09/04 | · | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,528312 | 09/04 | 9,99% | · |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,731686 | 09/04 | 2,34% | · |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,185273 | 09/04 | -1,25% | · |
|
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,341890 | 09/04 | · | · |
|
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,958428 | 08/04 | -1,02% | · |
|
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
|
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,029051 | 08/04 | -0,54% | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,122502 | 08/04 | -0,45% | · |
|
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087398 | 08/04 | -0,33% | · |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,216412 | 08/04 | 0,86% | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01 | · | · |
|
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,099078 | 09/04 | 0,29% | · |
|
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,426158 | 09/04 | 0,01% | · |
|
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,852610 | 08/04 | 1,23% | · |
|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 162,634205 | 08/04 | 2,08% | · |
|
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,052463 | 08/04 | · | · |
|
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 99,951515 | 08/04 | · | · |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,626988 | 08/04 | -0,05% | · |
|
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,541716 | 08/04 | 0,58% | · |
|
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,094704 | 08/04 | 1,21% | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,437291 | 08/04 | 0,25% | · |
|
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,688531 | 08/04 | -0,50% | · |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 6,964429 | 08/04 | 0,25% | · |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO IV | RF GARANTIZADO | 6,603075 | 08/04 | -0,41% | · |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO V | RF GARANTIZADO | 6,348959 | 08/04 | -0,47% | · |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,154658 | 08/04 | -0,35% | · |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VII | RF GARANTIZADO | 6,006077 | 08/04 | -0,38% | · |
|
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 36,524897 | 09/04 | 3,31% | · |
|
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03 | · | · |
|
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12 | · | · |
|
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 12,226780 | 09/04 | 2,12% | · |
|
| NARANJA 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,141139 | 08/04 | 0,23% | · |
|
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,207930 | 08/04 | 0,24% | · |
|
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,616030 | 08/04 | -0,42% | · |
|
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,107725 | 08/04 | -0,21% | · |
|
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,728222 | 08/04 | -0,50% | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,173356 | 08/04 | 2,04% | · |
|
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 9,798402 | 08/04 | -2,73% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,398900 | 08/04 | -0,11% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,411450 | 08/04 | -0,31% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,220380 | 08/04 | -0,33% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,207840 | 08/04 | -0,34% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,035570 | 08/04 | -0,23% | · |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 101,193214 | 08/04 | 0,96% | · |
|
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,850781 | 11/03 | 0,26% | · |
|
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12 | · | · |
|
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11 | · | · |
|
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,876283 | 08/04 | 0,49% | · |
|
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,901234 | 08/04 | 1,76% | · |
|
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,969500 | 08/04 | -0,37% | · |
|
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,269200 | 08/04 | -0,42% | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,879946 | 09/04 | 8,05% | 41,22% |
|
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,744538 | 09/04 | -0,15% | 6,46% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,015394 | 09/04 | -0,36% | 8,34% |
|
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,839435 | 09/04 | 0,14% | 7,39% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 30,066850 | 09/04 | -0,79% | 48,10% |
|
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,905487 | 09/04 | 0,14% | 6,66% |
|
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,699900 | 08/04 | 0,00% | 8,99% |
|
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,776013 | 09/04 | 0,17% | 7,15% |
|
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,627037 | 08/04 | 1,63% | 6,56% |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,082474 | 08/04 | -0,71% | 13,21% |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087806 | 08/04 | 1,35% | 11,76% |
|
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,280970 | 08/04 | 1,20% | 18,79% |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02 | 0,55% | 9,14% |
|
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,228737 | 08/04 | 0,29% | 7,38% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,047683 | 08/04 | 0,02% | 11,25% |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,969893 | 08/04 | 0,14% | 8,99% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,680450 | 08/04 | -0,17% | 5,31% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,999856 | 08/04 | -0,69% | 3,28% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,524057 | 08/04 | 3,77% | 23,92% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,051571 | 08/04 | 0,46% | 9,68% |
|
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,735685 | 08/04 | 2,66% | 39,45% |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.