|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 68,627037 | 08/04 | 1,63% | 6,56% |
|
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 30,141045 | 08/04 | 2,74% | 20,97% |
|
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,319690 | 08/04 | 0,00% | 6,73% |
|
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,046870 | 08/04 | 0,00% | 6,73% |
|
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,890420 | 08/04 | -0,11% | 5,71% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 9,960064 | 09/04 | -0,07% | 6,93% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,164953 | 09/04 | 0,02% | 8,07% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,038760 | 09/04 | 1,01% | 17,54% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,870127 | 09/04 | 0,15% | 8,45% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,444297 | 09/04 | 0,20% | 8,19% |
|
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,573900 | 08/04 | -1,80% | 6,68% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,148600 | 08/04 | -0,14% | 7,39% |
|
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,415900 | 08/04 | -0,29% | 12,24% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,177200 | 08/04 | -0,14% | 7,51% |
|
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,062100 | 08/04 | -0,72% | 3,11% |
|
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,488828 | 08/04 | 0,45% | 18,59% |
|
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,861154 | 08/04 | 0,28% | 7,96% |
|
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,980056 | 08/04 | 2,41% | 26,82% |
|
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,144152 | 08/04 | 0,30% | 12,17% |
|
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,780078 | 08/04 | 0,30% | 12,30% |
|
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,264724 | 09/04 | -0,26% | 8,04% |
|
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,387480 | 09/04 | 0,16% | 13,87% |
|
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,200854 | 09/04 | 0,07% | 12,71% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,338500 | 08/04 | -0,19% | 11,20% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 13,772300 | 08/04 | -3,54% | 18,00% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,756000 | 08/04 | -4,72% | 18,57% |
|
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,566100 | 08/04 | 1,85% | 17,20% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,471100 | 08/04 | -1,20% | 6,36% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,735800 | 08/04 | 2,98% | 55,10% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,727900 | 08/04 | -5,33% | 19,80% |
|
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,456506 | 08/04 | -0,21% | 7,90% |
|
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,204419 | 08/04 | 1,28% | 19,21% |
|
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,298061 | 08/04 | 1,14% | 18,47% |
|
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,305980 | 08/04 | 0,24% | 8,92% |
|
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,028560 | 08/04 | 0,21% | 5,64% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,427834 | 09/04 | -0,71% | 4,88% |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,979870 | 07/04 | -1,24% | 36,10% |
|
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,989686 | 07/04 | -0,90% | 22,39% |
|
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,531862 | 08/04 | 0,52% | 24,94% |
|
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,054173 | 09/04 | 0,11% | 7,37% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,706450 | 09/04 | -0,79% | 48,30% |
|
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,242548 | 08/04 | -0,20% | 20,55% |
|
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,295258 | 09/04 | 0,64% | 15,03% |
|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,299530 | 08/04 | 1,20% | 12,02% |
|
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,031191 | 08/04 | -0,20% | 20,70% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,278400 | 09/04 | 0,04% | 7,81% |
|
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,274802 | 08/04 | -0,20% | 20,70% |
|
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,049812 | 08/04 | -0,20% | 20,70% |
|
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,822899 | 09/04 | 1,11% | 22,88% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,694390 | 08/04 | -0,07% | 13,55% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,438100 | 28/02 | 1,38% | 8,56% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101492 | 08/04 | -0,30% | 8,14% |
|
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,585592 | 08/04 | 1,91% | 27,02% |
|
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,187015 | 08/04 | 0,19% | 20,16% |
|
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,988307 | 08/04 | 0,48% | 12,37% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,284623 | 08/04 | 0,83% | 14,82% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,614898 | 08/04 | 0,89% | 25,57% |
|
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,430885 | 08/04 | 3,54% | 37,77% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,357919 | 08/04 | 0,55% | 20,21% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,050455 | 08/04 | 0,06% | 7,76% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,516646 | 08/04 | 3,93% | 76,27% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,056893 | 08/04 | 0,49% | 10,69% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,121349 | 08/04 | 0,38% | 6,65% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,118438 | 08/04 | 0,39% | 6,73% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,084766 | 08/04 | 0,41% | 6,90% |
|
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,103510 | 09/04 | -0,40% | 14,81% |
|
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,362800 | 09/04 | -2,20% | 18,47% |
|
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,147030 | 08/04 | 0,22% | 7,12% |
|
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,687780 | 08/04 | 0,39% | 10,97% |
|
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 43,053370 | 08/04 | 2,43% | 26,02% |
|
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,556190 | 08/04 | 0,86% | 40,17% |
|
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,639610 | 08/04 | -0,08% | 13,19% |
|
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,626320 | 08/04 | -0,13% | 9,62% |
|
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,133580 | 08/04 | 0,19% | 20,22% |
|
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,932860 | 08/04 | -0,55% | 8,72% |
|
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 26,477300 | 08/04 | -1,78% | 51,49% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,493902 | 09/04 | 4,11% | 35,90% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 14,700589 | 09/04 | 4,22% | 37,54% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 13,598361 | 09/04 | 4,15% | 36,54% |
|
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,850367 | 09/04 | -0,15% | 8,28% |
|
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,323050 | 09/04 | 0,11% | 7,37% |
|
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,560972 | 07/04 | -0,37% | 6,55% |
|
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,430658 | 07/04 | -0,36% | 6,54% |
|
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 28,456087 | 07/04 | -0,70% | 20,15% |
|
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,953448 | 07/04 | -0,59% | 21,58% |
|
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,462385 | 07/04 | 0,90% | 32,46% |
|
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,837589 | 07/04 | 0,52% | 18,50% |
|
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,134706 | 07/04 | -0,92% | 13,56% |
|
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,125308 | 07/04 | 0,25% | 7,38% |
|
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,451075 | 07/04 | -0,08% | 6,74% |
|
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,212363 | 07/04 | -1,08% | 6,46% |
|
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,272299 | 07/04 | -1,08% | 6,46% |
|
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,496820 | 07/04 | -1,07% | 29,31% |
|
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 32,892486 | 07/04 | -0,61% | 33,84% |
|
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,187200 | 28/02 | 0,27% | 7,51% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,709794 | 08/04 | 0,01% | 14,36% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,494148 | 08/04 | 0,22% | 21,06% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,458316 | 08/04 | 0,40% | 28,95% |
|
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,807220 | 08/04 | -0,03% | 9,23% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.