|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03 | · | · |
|
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12 | · | · |
|
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 12,226780 | 09/04 | 2,12% | · |
|
| NARANJA 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,141139 | 08/04 | 0,23% | · |
|
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,207930 | 08/04 | 0,24% | · |
|
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,616030 | 08/04 | -0,42% | · |
|
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,107725 | 08/04 | -0,21% | · |
|
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,728222 | 08/04 | -0,50% | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,173356 | 08/04 | 2,04% | · |
|
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 9,798402 | 08/04 | -2,73% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,398900 | 08/04 | -0,11% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,411450 | 08/04 | -0,31% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,220380 | 08/04 | -0,33% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,207840 | 08/04 | -0,34% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,035570 | 08/04 | -0,23% | · |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 101,193214 | 08/04 | 0,96% | · |
|
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,850781 | 11/03 | 0,26% | · |
|
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12 | · | · |
|
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11 | · | · |
|
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,876283 | 08/04 | 0,49% | · |
|
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,901234 | 08/04 | 1,76% | · |
|
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,969500 | 08/04 | -0,37% | · |
|
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,269200 | 08/04 | -0,42% | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,879946 | 09/04 | 8,05% | 41,22% |
|
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,744538 | 09/04 | -0,15% | 6,46% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,015394 | 09/04 | -0,36% | 8,34% |
|
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,839435 | 09/04 | 0,14% | 7,39% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 30,066850 | 09/04 | -0,79% | 48,10% |
|
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,905487 | 09/04 | 0,14% | 6,66% |
|
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,699900 | 08/04 | 0,00% | 8,99% |
|
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,776013 | 09/04 | 0,17% | 7,15% |
|
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,627037 | 08/04 | 1,63% | 6,56% |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,082474 | 08/04 | -0,71% | 13,21% |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087806 | 08/04 | 1,35% | 11,76% |
|
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,280970 | 08/04 | 1,20% | 18,79% |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02 | 0,55% | 9,14% |
|
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,228737 | 08/04 | 0,29% | 7,38% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,047683 | 08/04 | 0,02% | 11,25% |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,969893 | 08/04 | 0,14% | 8,99% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,680450 | 08/04 | -0,17% | 5,31% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,999856 | 08/04 | -0,69% | 3,28% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,524057 | 08/04 | 3,77% | 23,92% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,051571 | 08/04 | 0,46% | 9,68% |
|
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,735685 | 08/04 | 2,66% | 39,45% |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.