|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,780297 | 03/12 | 1,42% | 7,66% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,046002 | 03/12 | 2,10% | 9,64% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,623847 | 03/12 | 4,54% | 14,11% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,632027 | 03/12 | 16,12% | 38,95% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,349919 | 03/12 | 13,59% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,290234 | 03/12 | 9,03% | 22,58% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,453881 | 03/12 | 9,80% | 26,24% |
|
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,844695 | 03/12 | 4,85% | 15,21% |
|
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,816133 | 03/12 | 1,92% | 6,41% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 30,374114 | 03/12 | 2,29% | 46,35% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.