|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 1,631156 | 01/10 | 7,74% | 40,21% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,631395 | 01/10 | -1,06% | 9,52% |
|
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,656200 | 01/10 | -1,15% | 10,24% |
|
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,676465 | 01/10 | 7,75% | 34,46% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,685941 | 01/10 | 5,32% | 30,56% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,744100 | 31/08 | 6,40% | 35,81% |
|
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,765366 | 01/10 | 6,69% | 48,12% |
|
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,833887 | 01/10 | 0,72% | 16,72% |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,926913 | 01/10 | -2,54% | 6,31% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.