|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A CAP JPY | RVI JAPÓN | 0,000055 | 08/05 | -100,00% | -100,00% |
|
| INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE R CAP JPY | RVI JAPÓN | 0,000047 | 08/05 | -100,00% | -100,00% |
|
| INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE Z CAP JPY | RVI JAPÓN | 0,000136 | 08/05 | -100,00% | -100,00% |
|
| INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY A CAP JPY | RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | 0,000016 | 08/05 | -100,00% | -100,00% |
|
| INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY C CAP JPY | RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | 0,000019 | 08/05 | -100,00% | -100,00% |
|
| INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY Z CAP JPY | RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | 0,000022 | 08/05 | -100,00% | -100,00% |
|
| STEWART INVESTORS INDIAN SUBCONTINENT SUSTAINABILITY A EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 5,059300 | 08/05 | -10,14% | -99,03% |
|
| STEWART INVESTORS INDIAN SUBCONTINENT SUSTAINABILITY A EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1,631200 | 08/05 | -9,87% | -99,01% |
|
| STEWART INVESTORS INDIAN SUBCONTINENT SUSTAINABILITY B USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1,720432 | 08/05 | -9,79% | -99,01% |
|
| FSSA ALL CHINA B USD CAP | RVI CHINA | 1,532863 | 08/05 | 2,15% | -98,98% |
|
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES B EUR DIS | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,237600 | 08/05 | 6,87% | -98,91% |
|
| STEWART INVESTORS WORLDWIDE SUSTAINABILITY A EUR CAP | RVI GLOBAL | 2,483600 | 08/05 | 5,89% | -98,89% |
|
| STEWART INVESTORS WORLDWIDE SUSTAINABILITY A USD CAP | RVI GLOBAL | 1,653261 | 08/05 | 5,96% | -98,89% |
|
| STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY A EUR CAP | RVI EMERGENTES | 4,403600 | 08/05 | 8,39% | -98,88% |
|
| STEWART INVESTORS WORLDWIDE SUSTAINABILITY B USD CAP | RVI GLOBAL | 1,759119 | 08/05 | 6,51% | -98,87% |
|
| FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR DIS | CONSTRUCCIÓN | 2,050200 | 08/05 | 8,28% | -98,85% |
|
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES A EUR CAP | INMOBILIARIO INDIRECTO | 2,419300 | 08/05 | 7,99% | -98,84% |
|
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1,552000 | 08/05 | -11,07% | -98,84% |
|
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1,323017 | 08/05 | -11,03% | -98,84% |
|
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES B EUR CAP | INMOBILIARIO INDIRECTO | 2,310800 | 08/05 | 8,95% | -98,81% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.