|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,481024 | 29/04 | 1,05% | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,845497 | 29/04 | 0,71% | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,676872 | 29/04 | 0,93% | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,604253 | 29/04 | 0,84% | · |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,729138 | 29/04 | 1,44% | · |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,729264 | 29/04 | 1,36% | · |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,188871 | 29/04 | 1,28% | · |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,380623 | 29/04 | 1,42% | · |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,220554 | 29/04 | 1,36% | · |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,519090 | 29/04 | -0,15% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,168114 | 29/04 | -0,21% | 8,05% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,780373 | 29/04 | -0,29% | 7,31% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,436943 | 28/04 | 0,01% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,715161 | 28/04 | -0,23% | 8,99% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,468553 | 28/04 | -0,22% | 8,90% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,115913 | 29/04 | 0,58% | 8,28% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,146900 | 29/04 | 0,52% | 7,83% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,559334 | 29/04 | 0,44% | 7,04% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.