|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,816835 | 22/10 | 12,31% | 46,41% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,269725 | 22/10 | 11,36% | 41,87% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,113613 | 22/10 | 11,43% | 42,11% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,056543 | 22/10 | 11,20% | 41,07% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,615820 | 22/10 | 2,96% | 18,12% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,623063 | 22/10 | 2,75% | 17,24% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,919037 | 22/10 | 4,73% | 22,33% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,089404 | 22/10 | 5,03% | 23,44% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,942941 | 22/10 | 4,86% | 22,73% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,562479 | 23/10 | 2,31% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,310417 | 23/10 | 2,16% | 11,07% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,092133 | 23/10 | 1,96% | 10,33% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,431899 | 22/10 | 4,26% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,746632 | 22/10 | 3,72% | 12,71% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,500330 | 22/10 | 3,71% | 12,40% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,994547 | 23/10 | 1,85% | 7,94% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,036660 | 23/10 | 1,71% | 7,78% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,471353 | 23/10 | 1,49% | 7,03% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.