|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,489984 | 30/07 | 1,14% | 32,22% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,830455 | 30/07 | 0,54% | 28,13% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,680739 | 30/07 | 0,98% | 29,23% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,602124 | 30/07 | 0,82% | 28,15% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,754901 | 30/07 | 1,89% | 13,58% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,751402 | 30/07 | 1,75% | 12,74% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,195611 | 30/07 | 1,35% | 15,89% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,401874 | 30/07 | 1,65% | 17,24% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,237007 | 30/07 | 1,54% | 16,57% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,197240 | 30/07 | 0,48% | 8,79% |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,763120 | 30/07 | 0,37% | 8,28% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,379897 | 30/07 | 0,22% | 7,52% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,461409 | 29/07 | 0,24% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,722639 | 29/07 | -0,16% | 8,97% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,477547 | 29/07 | -0,15% | 8,88% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,183312 | 30/07 | 1,10% | 8,12% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,208796 | 30/07 | 1,00% | 7,66% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,609879 | 30/07 | 0,84% | 6,85% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.