|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,415033 | 15/09 | 0,34% | 25,05% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,748875 | 15/09 | -0,39% | 21,18% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,614759 | 15/09 | 0,21% | 22,67% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,533660 | 15/09 | 0,01% | 21,64% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,776559 | 15/09 | 2,28% | 13,42% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,771188 | 15/09 | 2,10% | 12,58% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,196931 | 15/09 | 1,37% | 13,13% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,410678 | 15/09 | 1,74% | 14,58% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,243388 | 15/09 | 1,61% | 13,93% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,670144 | 15/09 | -0,01% | 8,01% |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,236994 | 15/09 | -0,14% | 7,49% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,747138 | 15/09 | -0,32% | 6,74% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,386317 | 14/09 | -0,48% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,632848 | 14/09 | -1,00% | 8,26% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,372856 | 14/09 | -0,99% | 8,19% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,215506 | 15/09 | 1,34% | 8,02% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,238154 | 15/09 | 1,22% | 7,54% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,633513 | 15/09 | 1,03% | 6,73% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.