|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,557291 | 09/09 | 1,86% | 29,32% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,882601 | 09/09 | 1,14% | 25,32% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,736601 | 09/09 | 1,63% | 26,58% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,654754 | 09/09 | 1,43% | 25,52% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,789719 | 09/09 | 2,51% | 13,82% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,784573 | 09/09 | 2,34% | 12,98% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,258289 | 09/09 | 2,05% | 14,60% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,469497 | 09/09 | 2,38% | 16,00% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,301453 | 09/09 | 2,25% | 15,33% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,690423 | 10/09 | 0,01% | 7,93% |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,258947 | 10/09 | -0,12% | 7,42% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,775963 | 10/09 | -0,30% | 6,66% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,459272 | 08/09 | 0,22% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,711837 | 08/09 | -0,26% | 8,85% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,464771 | 08/09 | -0,25% | 8,77% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,211757 | 10/09 | 1,32% | 8,01% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,234707 | 10/09 | 1,20% | 7,54% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,630690 | 10/09 | 1,01% | 6,73% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.