Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,771228 | 13/01 | -0,70% | 6,01% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,195735 | 13/01 | 0,16% | 33,69% | |
A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,364998 | 01/01 | 0,00% | -1,39% | |
A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,354147 | 02/01 | 0,27% | -2,12% | |
A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,224056 | 02/01 | 0,27% | -1,98% | |
ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,969190 | 13/01 | -1,12% | 5,92% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,282895 | 13/01 | -0,87% | -10,09% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,554176 | 13/01 | -0,83% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,649667 | 13/01 | -0,98% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,761573 | 13/01 | -1,05% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,195012 | 13/01 | -1,15% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,000000 | 13/01 | 0,00% | · | |
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,010840 | 13/01 | -0,24% | 3,89% | |
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,490464 | 13/01 | -0,72% | -2,87% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,855123 | 13/01 | -0,32% | 0,56% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,545485 | 13/01 | -0,23% | 2,86% | |
ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,858195 | 13/01 | 1,01% | 14,66% | |
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,092279 | 13/01 | 1,00% | · | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,441463 | 13/01 | 0,04% | 5,69% | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,420100 | 13/01 | 0,28% | 8,18% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.