|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT R EUR (C) | RV EURO SMALL/MID CAP | 55,750000 | 05/11 | -48,56% | -39,10% |
|
| MAGALLANES IMPACTO, FIL A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 61.852,843440 | 30/09 | -40,86% | -38,84% |
|
| MAGALLANES IMPACTO, FIL C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 62.603,231460 | 30/09 | -40,86% | -38,52% |
|
| XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV EURO | 9,544200 | 05/11 | -15,96% | -37,75% |
|
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION IH EUR CAP | ECOLOGÍA | 34,870000 | 09/10 | 2,92% | -37,40% |
|
| BGF NUTRITION I2 JPY (HEDGED) | CONSUMO | 4,431992 | 05/11 | -13,56% | -36,29% |
|
| BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,741780 | 05/11 | -16,17% | -36,12% |
|
| ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION D ACC USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,028890 | 05/11 | -9,67% | -35,55% |
|
| MULTIADVISOR GESTION / ACAPITAL FLEXIBLE | MIXTO AGRESIVO EURO | 6,110337 | 03/11 | -41,22% | -35,33% |
|
| XTRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV EURO | 5,855900 | 05/11 | -14,63% | -35,07% |
|
| SCHRODER GAIA BLUETREND A ACC USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 88,626871 | 05/11 | -15,64% | -34,93% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE IN H JPY ACC | GESTIÓN ALTERNATIVA | 57,828278 | 04/11 | -10,68% | -33,91% |
|
| SCHRODER GAIA BLUETREND C ACC USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 93,151758 | 05/11 | -15,21% | -33,73% |
|
| LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF ACC | RV EURO | 7,526700 | 04/11 | -15,02% | -33,54% |
|
| TEMPLETON GLOBAL BOND I (MDIS) JPY-H1 | RFI GLOBAL | 2,486104 | 05/11 | -2,95% | -33,50% |
|
| UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL (CAD HEDGED) P-DIS | INMOBILIARIO DIRECTO | 69,790775 | 30/09 | -10,21% | -33,22% |
|
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) CLASSIC CAP | RETORNO ABSOLUTO | 52,606388 | 04/11 | 18,78% | -32,54% |
|
| UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL (CAD HEDGED) K-1-DIS | INMOBILIARIO DIRECTO | 69,588890 | 30/09 | -9,95% | -32,48% |
|
| BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY CLASSIC DIS | RVI LATINOAMÉRICA | 39,079360 | 05/11 | 25,77% | -32,11% |
|
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO IXO USD MDIS | RFI GLOBAL | 23,085625 | 05/11 | -15,10% | -31,93% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.