|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD INVESTABLE MARKET UCITS ETF ACC | RVI GLOBAL | 10,445900 | 16/04 | -95,78% | -93,71% |
|
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS | RFI ASIA/OCEANÍA | 4,477191 | 15/04 | -30,16% | -38,73% |
|
| GESTION BOUTIQUE III / SAPPHIRE CAPITAL FUND | MIXTO FLEXIBLE | 9,411760 | 14/04 | -29,11% | 13,66% |
|
| BROOKFIELD REAL ASSETS SECURITIES UCITS FUND E USD CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 20,013803 | 25/03 | -26,83% | -17,30% |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HEUR ACC | MATERIAS PRIMAS | 98,526700 | 15/04 | -26,02% | · |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 93,579881 | 15/04 | -24,91% | · |
|
| STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS ALL CAP VI USD CAP | RVI EMERGENTES | 10,800849 | 15/04 | -24,75% | -14,99% |
|
| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS I USD CAP | RVI EMERGENTES | 11,600340 | 15/04 | -24,02% | 4,84% |
|
| FSSA ASIA PACIFIC EQUITY I USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 12,507980 | 15/04 | -23,04% | -6,95% |
|
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT VI EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,341200 | 16/04 | -22,60% | 2,26% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.