Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES A CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 60,938097 | 06/12 | -21,98% | 7,10% | |
TEMPLETON LATIN AMERICA N (ACC) PLN-H1 | RVI LATINOAMÉRICA | 1,481464 | 09/12 | -21,89% | 14,65% | |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO H (ACC) (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 0,736700 | 09/12 | -21,83% | -6,97% | |
SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES B CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 67,957187 | 06/12 | -21,80% | 7,89% | |
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI A | RVI LATINOAMÉRICA | 19,932404 | 06/12 | -21,75% | 4,84% | |
SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES AE CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 98,427600 | 06/12 | -21,73% | 7,68% | |
MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF ACC EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 17,454800 | 06/12 | -21,50% | 18,47% | |
HSBC GIF BRAZIL EQUITY BC USD | RVI LATINOAMÉRICA | 5,182627 | 09/12 | -21,43% | 5,38% | |
HSBC GIF BRAZIL EQUITY IC USD | RVI LATINOAMÉRICA | 15,406889 | 09/12 | -21,36% | 5,68% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION U ACC USD | ENERGÍA | 62,155753 | 09/12 | -21,30% | · | |
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) CLASSIC CAP | RETORNO ABSOLUTO | 43,688494 | 09/12 | -21,22% | -55,59% | |
SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES I CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 835,905869 | 06/12 | -21,18% | 10,64% | |
AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 41,076836 | 09/12 | -21,08% | 19,34% | |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO I (ACC) (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 0,737800 | 09/12 | -21,08% | -4,17% | |
ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 7,872700 | 09/12 | -21,07% | 6,93% | |
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST) | RVI LATINOAMÉRICA | 12,904239 | 09/12 | -21,03% | 4,45% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION C BYDIS GBP | ENERGÍA | 95,310187 | 09/12 | -21,03% | -33,86% | |
XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF 1C | RVI LATINOAMÉRICA | 32,904428 | 09/12 | -21,03% | 3,61% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION B ACC USD | ENERGÍA | 120,441427 | 09/12 | -20,99% | -33,60% | |
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES NC | RVI LATINOAMÉRICA | 144,040000 | 09/12 | -20,97% | 15,66% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.