|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 144,033500 | 27/02 | 54,96% | 146,34% |
|
| UBS GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF HAUD ACC | RVI GLOBAL | 5,623573 | 04/03 | 54,77% | · |
|
| AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIS | MATERIAS PRIMAS | 81,688066 | 02/03 | 37,97% | · |
|
| HANETF ICAV - SPROTT URANIUM MINERS UCITS ETF ACC | MATERIAS PRIMAS | 15,157417 | 25/02 | 36,91% | 128,31% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD C ACC CHF (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 426,215371 | 04/03 | 30,78% | 401,72% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC CHF (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 394,330434 | 04/03 | 30,59% | 389,97% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC SGD (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 420,172460 | 04/03 | 30,06% | 361,26% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD IZ ACC USD | MATERIAS PRIMAS | 490,416516 | 04/03 | 30,06% | 388,54% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD C ACC USD | MATERIAS PRIMAS | 481,886170 | 04/03 | 30,00% | 384,48% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD C DIS USD | MATERIAS PRIMAS | 431,045669 | 04/03 | 30,00% | 367,46% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC HKD | MATERIAS PRIMAS | 40,765846 | 04/03 | 29,82% | 369,74% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC USD | MATERIAS PRIMAS | 445,963516 | 04/03 | 29,82% | 373,05% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A DIS USD | MATERIAS PRIMAS | 397,323547 | 04/03 | 29,82% | 355,79% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A1 ACC USD | MATERIAS PRIMAS | 424,859130 | 04/03 | 29,71% | 366,02% |
|
| BGF WORLD ENERGY A2 AUD (HEDGED) | ENERGÍA | 6,883597 | 04/03 | 29,57% | 27,29% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD C ACC GBP (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 515,392303 | 04/03 | 28,66% | 421,54% |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD C DIS GBP (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 336,356002 | 04/03 | 28,66% | 402,69% |
|
| BGF WORLD GOLD A2 AUD (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 19,269224 | 04/03 | 28,62% | 241,88% |
|
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A ACC | MATERIAS PRIMAS | 276,640000 | 03/03 | 28,50% | 255,85% |
|
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A DIS | MATERIAS PRIMAS | 276,590000 | 03/03 | 28,49% | 255,79% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.