|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD TFC | MATERIAS PRIMAS | 388,489887 | 03/12 | 122,84% | 168,61% |
|
| DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES FC | MATERIAS PRIMAS | 307,140000 | 03/12 | 122,29% | 167,10% |
|
| DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES TFC | MATERIAS PRIMAS | 457,530000 | 03/12 | 122,18% | 166,98% |
|
| BGF WORLD GOLD A2 AUD (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 13,649718 | 03/12 | 121,83% | 130,84% |
|
| DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD LC | MATERIAS PRIMAS | 211,870072 | 03/12 | 121,30% | 162,45% |
|
| DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES LC | MATERIAS PRIMAS | 271,450000 | 03/12 | 120,64% | 160,98% |
|
| AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIS | MATERIAS PRIMAS | 56,269330 | 02/12 | 119,67% | · |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR | MATERIAS PRIMAS | 32.189,550000 | 02/12 | 119,57% | 177,20% |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE CR EUR | MATERIAS PRIMAS | 383,070000 | 02/12 | 119,30% | 176,62% |
|
| DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES NC | MATERIAS PRIMAS | 232,360000 | 03/12 | 119,23% | 155,59% |
|
| BGF WORLD GOLD D2 SGD (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 10,476127 | 03/12 | 119,18% | 155,21% |
|
| JUPITER GOLD & SILVER FUND I EUR CAP | MATERIAS PRIMAS | 42,000600 | 28/11 | 118,88% | 158,93% |
|
| JUPITER GOLD & SILVER FUND I GBP CAP | MATERIAS PRIMAS | 54,372829 | 28/11 | 118,83% | 159,27% |
|
| JUPITER GOLD & SILVER FUND I USD CAP | MATERIAS PRIMAS | 38,284195 | 28/11 | 118,42% | 158,93% |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A USD | MATERIAS PRIMAS | 195,384880 | 02/12 | 118,31% | 172,78% |
|
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES R USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 183,485449 | 02/12 | 118,30% | 162,18% |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR | MATERIAS PRIMAS | 274,160000 | 02/12 | 117,81% | 171,20% |
|
| BGF WORLD GOLD A2 SGD (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 9,496060 | 03/12 | 117,64% | 149,26% |
|
| JUPITER GOLD & SILVER FUND L EUR CAP | MATERIAS PRIMAS | 25,237200 | 28/11 | 117,39% | 153,20% |
|
| JUPITER GOLD & SILVER FUND L GBP CAP | MATERIAS PRIMAS | 50,462066 | 28/11 | 117,35% | 153,53% |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE R EUR | MATERIAS PRIMAS | 254,430000 | 02/12 | 117,15% | 168,36% |
|
| DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES LD | MATERIAS PRIMAS | 232,190000 | 03/12 | 117,04% | 147,46% |
|
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 176,304460 | 02/12 | 116,94% | 156,26% |
|
| JUPITER GOLD & SILVER FUND L USD CAP | MATERIAS PRIMAS | 35,545565 | 28/11 | 116,94% | 153,20% |
|
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A2 USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 174,944033 | 02/12 | 116,63% | 155,09% |
|
| LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS SEK A3 (ACC) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 24,239938 | 28/11 | 116,60% | 122,39% |
|
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A ACC | MATERIAS PRIMAS | 206,450000 | 02/12 | 116,38% | 154,88% |
|
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A DIS | MATERIAS PRIMAS | 206,430000 | 02/12 | 116,38% | 154,88% |
|
| BGF WORLD GOLD X2 USD | MATERIAS PRIMAS | 117,312307 | 03/12 | 115,90% | 172,78% |
|
| BGF WORLD GOLD X2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 117,390000 | 03/12 | 115,79% | 171,30% |
|
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES F USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 169,054589 | 02/12 | 115,15% | 150,00% |
|
| BGF WORLD GOLD I2 USD | MATERIAS PRIMAS | 92,706548 | 03/12 | 113,93% | 164,68% |
|
| BGF WORLD GOLD I2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 92,780000 | 03/12 | 113,83% | 163,28% |
|
| BGF WORLD GOLD D2 USD | MATERIAS PRIMAS | 91,643812 | 03/12 | 113,42% | 162,72% |
|
| BGF WORLD GOLD D4 EUR | MATERIAS PRIMAS | 84,810000 | 03/12 | 113,30% | 158,65% |
|
| BGF WORLD GOLD D2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 91,710000 | 03/12 | 113,28% | 161,28% |
|
| ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 31,613301 | 03/12 | 112,22% | 159,97% |
|
| BGF WORLD GOLD A2 USD | MATERIAS PRIMAS | 78,993829 | 03/12 | 111,95% | 156,85% |
|
| BGF WORLD GOLD A4 USD | MATERIAS PRIMAS | 78,985259 | 03/12 | 111,93% | 156,82% |
|
| BGF WORLD GOLD A4 EUR | MATERIAS PRIMAS | 79,040000 | 03/12 | 111,85% | 155,46% |
|
| BGF WORLD GOLD A2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 79,050000 | 03/12 | 111,82% | 155,41% |
|
| BGF WORLD GOLD E2 USD | MATERIAS PRIMAS | 69,146383 | 03/12 | 110,97% | 153,01% |
|
| BGF WORLD GOLD E2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 69,200000 | 03/12 | 110,85% | 151,64% |
|
| BGF WORLD GOLD C2 USD | MATERIAS PRIMAS | 56,633528 | 03/12 | 109,53% | 147,33% |
|
| BGF WORLD GOLD C2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 56,680000 | 03/12 | 109,38% | 146,11% |
|
| BGF WORLD GOLD A2 HKD (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 1,870610 | 03/12 | 108,47% | 147,11% |
|
| MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET X EUR DIS | RETORNO ABSOLUTO | 231,890000 | 02/12 | 107,69% | 143,15% |
|
| FINALTIS FUNDS - GOLD USD CAP | MATERIAS PRIMAS | 110,650939 | 02/12 | 106,12% | · |
|
| LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO UCITS ETF ACC | RV ESPAÑA | 57,333100 | 02/12 | 105,99% | 299,87% |
|
| BGF WORLD GOLD X10 USD | MATERIAS PRIMAS | 19,017827 | 03/12 | 103,06% | 124,67% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.