|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,140186 | 12/03 | -0,19% | · |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 118,320000 | 12/03 | -0,75% | · |
|
| AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD | RFI GLOBAL | 88,880229 | 12/03 | 1,29% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP | MONETARIO EURO | 475,730200 | 12/03 | 0,33% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP | MONETARIO EURO | 1.305,429300 | 12/03 | 0,34% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP | MONETARIO EURO | 1.158,126500 | 12/03 | 0,35% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.