Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,502567 | 14/01 | -0,16% | 15,36% | |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,642496 | 14/01 | -0,14% | 16,74% | |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,515853 | 14/01 | -0,15% | 16,07% | |
ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,456561 | 14/01 | 0,04% | 9,06% | |
ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,474126 | 14/01 | 0,03% | 8,24% | |
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,649485 | 13/01 | 1,27% | 30,51% | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,247000 | 13/05 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,169000 | 02/05 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA C USD HEDGED CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 17,417000 | 15/01 | 4,08% | 48,58% | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 16,246000 | 15/01 | 4,05% | 45,70% | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 10,643000 | 15/01 | 4,07% | 48,56% | |
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 14,450505 | 15/01 | 1,42% | 29,21% | |
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 19,440234 | 15/01 | 0,07% | 35,63% | |
ABN AMRO PZENA EUROPEAN EQUITIES A EUR CAP | RVI EUROPA | 211,740000 | 15/01 | -0,28% | 16,03% | |
ABN AMRO PZENA EUROPEAN EQUITIES I EUR CAP | RVI EUROPA | 211,839000 | 15/01 | -0,25% | 18,80% | |
ABN AMRO PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR CAP | RVI EUROPA | 140,684000 | 15/01 | -0,25% | 18,67% | |
ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI ASIA/OCEANÍA | 11,421900 | 15/01 | -0,09% | 13,08% | |
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND A ACC USD | RFI EMERGENTES | 10,002913 | 15/01 | 0,73% | 14,68% | |
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND I ACC USD | RFI EMERGENTES | 10,171553 | 15/01 | 0,75% | 16,53% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.