Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT SGD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,887985 | 02/10 | 1,54% | -10,38% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT SGD H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,876490 | 02/10 | 3,54% | -7,29% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,881402 | 02/10 | 1,40% | -10,39% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO B USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,926565 | 02/10 | 1,69% | -9,95% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO B2 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 23,078313 | 02/10 | 6,26% | 7,86% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BT AUD H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,586491 | 02/10 | 3,00% | -16,37% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO C EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,950000 | 02/10 | 1,72% | -9,23% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO C USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,917532 | 02/10 | 1,38% | -10,23% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO C2 EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 23,070000 | 02/10 | 6,76% | 9,65% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO C2 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 19,220000 | 02/10 | 5,49% | -2,19% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO C2 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 23,033150 | 02/10 | 6,67% | 9,50% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 AUD H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 19,142572 | 02/10 | 8,06% | 2,34% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 10,820000 | 02/10 | 7,66% | 13,06% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 26,640000 | 02/10 | 6,35% | 0,83% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 SGD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 10,829945 | 02/10 | 7,79% | 13,14% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 10,793966 | 02/10 | 7,45% | 12,80% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 112,910000 | 02/10 | 6,46% | · | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 29,184356 | 02/10 | 7,64% | 13,45% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO W2 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 16,090000 | 02/10 | 6,42% | 1,20% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO W2 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 16,764520 | 02/10 | 7,64% | 13,33% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO WT EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 10,670000 | 02/10 | 1,23% | -16,25% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO WT USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 9,953934 | 02/10 | 1,37% | -10,77% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO A EUR | RVI JAPÓN VALOR | 99,670000 | 02/10 | 8,94% | 7,72% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO A EUR H | RVI JAPÓN VALOR | 38,760000 | 02/10 | 14,81% | 40,38% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO A JPY | RVI JAPÓN VALOR | 100,549108 | 02/10 | 10,49% | 8,93% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO A SGD | RVI JAPÓN VALOR | 99,670545 | 02/10 | 9,17% | 7,88% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO A USD | RVI JAPÓN VALOR | 99,458044 | 02/10 | 8,88% | 7,57% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO C EUR | RVI JAPÓN VALOR | 90,620000 | 02/10 | 8,18% | 5,09% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO C JPY | RVI JAPÓN VALOR | 91,376513 | 02/10 | 9,72% | 6,27% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO C USD | RVI JAPÓN VALOR | 90,353175 | 02/10 | 8,08% | 4,86% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO I EUR H | RVI JAPÓN VALOR | 43,390000 | 02/10 | 15,52% | 43,63% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO S1 EUR | RVI JAPÓN VALOR | 122,630000 | 02/10 | 9,69% | 10,77% | |
AB FCP I-JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO S1 USD | RVI JAPÓN VALOR | 122,319574 | 02/10 | 9,58% | 10,58% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 19,580000 | 02/10 | 7,88% | 23,38% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 19,546563 | 02/10 | 7,83% | 23,16% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X EUR | DEUDA PRIVADA USA | 14,050000 | 02/10 | 7,91% | 23,57% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X USD | DEUDA PRIVADA USA | 14,027640 | 02/10 | 7,87% | 23,37% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO AX EUR | DEUDA PRIVADA USA | 5,070000 | 02/10 | 1,60% | -0,39% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO AX USD | DEUDA PRIVADA USA | 5,067293 | 02/10 | 1,44% | -0,37% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO BX EUR | DEUDA PRIVADA USA | 5,070000 | 02/10 | 1,60% | -0,39% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO BX USD | DEUDA PRIVADA USA | 5,076326 | 02/10 | 1,62% | -0,19% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO C2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 18,650000 | 02/10 | 7,55% | 21,74% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO C2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 18,607172 | 02/10 | 7,48% | 21,53% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CX USD | DEUDA PRIVADA USA | 5,067293 | 02/10 | 1,44% | -0,37% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 20,770000 | 02/10 | 8,35% | 25,50% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | DEUDA PRIVADA USA | 16,920000 | 02/10 | 7,16% | 12,80% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 20,711769 | 02/10 | 8,26% | 25,20% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO IX USD | DEUDA PRIVADA USA | 5,067293 | 02/10 | 1,62% | -0,37% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO S USD | DEUDA PRIVADA USA | 10,441695 | 02/10 | 1,57% | -0,39% | |
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO A2 EUR | RFI GLOBAL | 17,310000 | 02/10 | 3,28% | 8,94% | |
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO A2 EUR H | RFI GLOBAL | 14,180000 | 02/10 | 2,09% | -1,87% | |
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO A2 HKD | RFI GLOBAL | 17,276926 | 02/10 | 3,19% | 8,72% | |
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO A2 USD | RFI GLOBAL | 17,270346 | 02/10 | 3,16% | 8,76% | |
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO C2 USD | RFI GLOBAL | 14,054738 | 02/10 | 2,85% | 7,40% | |
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO I2 EUR H | RFI GLOBAL | 15,360000 | 02/10 | 2,54% | -0,19% | |
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S USD | RFI GLOBAL | 84,951676 | 02/10 | 0,85% | 0,32% | |
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD | RFI GLOBAL | 92,882305 | 02/10 | 0,86% | · | |
AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO A EUR | RVI EMERGENTES | 52,800000 | 02/10 | 14,41% | 9,25% | |
AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO A USD | RVI EMERGENTES | 52,723331 | 02/10 | 14,28% | 9,10% | |
AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO I EUR | RVI EMERGENTES | 59,520000 | 02/10 | 15,08% | 11,90% | |
AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO I USD | RVI EMERGENTES | 59,443591 | 02/10 | 14,97% | 11,76% | |
AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO S1 EUR | RVI EMERGENTES | 61,320000 | 02/10 | 15,24% | 12,58% | |
AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO S1 USD | RVI EMERGENTES | 61,195917 | 02/10 | 15,14% | 12,38% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 16,800000 | 02/10 | 9,16% | -0,30% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO A USD | MIXTO FLEXIBLE | 18,300063 | 02/10 | 10,44% | 11,79% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO A2X EUR | MIXTO FLEXIBLE | 24,170000 | 02/10 | 10,87% | 13,21% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO A2X USD | MIXTO FLEXIBLE | 24,126095 | 02/10 | 10,76% | 12,98% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO AMG EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 11,460000 | 02/10 | 4,85% | -15,36% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO AX EUR | MIXTO FLEXIBLE | 15,150000 | 02/10 | 8,68% | 3,98% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO AX SGD | MIXTO FLEXIBLE | 15,161923 | 02/10 | 8,98% | 4,08% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO AX USD | MIXTO FLEXIBLE | 15,057357 | 02/10 | 8,61% | 3,66% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO B2X USD | MIXTO FLEXIBLE | 19,781411 | 02/10 | 9,95% | 9,63% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO C USD | MIXTO FLEXIBLE | 17,351639 | 02/10 | 10,07% | 10,29% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO C2X USD | MIXTO FLEXIBLE | 22,084726 | 02/10 | 10,37% | 11,48% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CX USD | MIXTO FLEXIBLE | 15,084455 | 02/10 | 8,59% | 3,66% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 18,140000 | 02/10 | 9,81% | 2,08% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO I USD | MIXTO FLEXIBLE | 19,799476 | 02/10 | 11,11% | 14,55% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1 EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 110,350000 | 02/10 | 10,04% | 2,77% | |
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1 USD | MIXTO FLEXIBLE | 19,438172 | 02/10 | 11,29% | 15,16% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO A EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 192,950000 | 02/10 | 18,64% | 29,49% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO A EUR H | RVI USA CRECIMIENTO | 95,800000 | 02/10 | 17,24% | 14,62% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO A SGD | RVI USA CRECIMIENTO | 193,263704 | 02/10 | 18,89% | 29,70% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO A USD | RVI USA CRECIMIENTO | 192,620359 | 02/10 | 18,54% | 29,28% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO B USD | RVI USA CRECIMIENTO | 139,752507 | 02/10 | 17,64% | 25,46% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO C EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 163,380000 | 02/10 | 18,25% | 27,75% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO C USD | RVI USA CRECIMIENTO | 163,110830 | 02/10 | 18,13% | 27,55% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO I EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 240,640000 | 02/10 | 19,37% | 32,64% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO I EUR H | RVI USA CRECIMIENTO | 107,720000 | 02/10 | 17,95% | 17,42% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO I USD | RVI USA CRECIMIENTO | 240,222202 | 02/10 | 19,25% | 32,41% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO S USD | RVI USA CRECIMIENTO | 192,412610 | 02/10 | 20,05% | 35,98% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO S1 EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 257,760000 | 02/10 | 19,58% | 33,59% | |
AB SICAV I-AMERICAN GROWTH PORTFOLIO S1 USD | RVI USA CRECIMIENTO | 257,302863 | 02/10 | 19,47% | 33,36% | |
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR | MIXTO FLEXIBLE | 17,270000 | 02/10 | 11,85% | · | |
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 16,530000 | 02/10 | 10,49% | · | |
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD | MIXTO FLEXIBLE | 15,906422 | 02/10 | 11,74% | · | |
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 14,800000 | 02/10 | 6,32% | · | |
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 14,790000 | 02/10 | 6,17% | · | |
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 17,570000 | 02/10 | 12,48% | · | |
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 16,820000 | 02/10 | 11,17% | · | |
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I USD | MIXTO FLEXIBLE | 16,177400 | 02/10 | 12,29% | · |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.