|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,200327 | 11/02 | 0,25% | 10,61% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,938350 | 11/02 | 0,84% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,126731 | 11/02 | 0,70% | 22,99% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,953864 | 11/02 | 9,17% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,213309 | 11/02 | 9,02% | 50,51% |
|
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,600161 | 11/02 | 0,30% | 11,33% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 26,305000 | 11/02 | 2,57% | 108,89% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 24,521000 | 11/02 | 2,50% | 106,15% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 16,083000 | 11/02 | 2,57% | 108,98% |
|
| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 13,894168 | 11/02 | 2,94% | 21,25% |
|
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 13,052498 | 11/02 | 0,22% | 8,95% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 22,908902 | 11/02 | 5,14% | 60,43% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,842118 | 11/02 | 5,14% | · |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,570000 | 11/02 | -0,45% | 5,70% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 19,210000 | 11/02 | 0,37% | 10,47% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 28,506768 | 11/02 | -0,70% | 5,54% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 28,508684 | 11/02 | -0,78% | 5,33% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 28,495798 | 11/02 | -0,76% | 5,51% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 5,560000 | 11/02 | -1,24% | -10,61% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,411765 | 11/02 | -1,41% | -12,21% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.