|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) (USD HEDGED) K-1-ACC | RVI EUROPA | 13.505.776,748330 | 02/10 | 18,81% | 38,98% |
|
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 12.324.448,043902 | 01/10 | 12,27% | 42,68% |
|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) K-1-ACC | RVI EUROPA | 8.441.230,710000 | 02/10 | 12,12% | 40,32% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 8.001.594,538856 | 01/10 | 10,30% | 30,52% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.699.598,893609 | 01/10 | 7,80% | 22,36% |
|
| UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) K-1-ACC | RF EURO HIGH YIELD | 7.468.571,680000 | 02/10 | -0,31% | 22,08% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.496.848,882060 | 01/10 | -0,70% | 17,27% |
|
| UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) K-1-ACC | RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | 6.289.334,146993 | 02/10 | 9,00% | 33,67% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.157.214,699332 | 02/10 | 5,71% | 14,39% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.139.117,887040 | 01/10 | 1,57% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.