Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,886913 | 07/11 | 7,42% | · | |
ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,566020 | 07/11 | 8,74% | 8,53% | |
ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,476317 | 07/11 | 8,74% | 24,37% | |
ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,912894 | 07/11 | 20,32% | · | |
ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,289265 | 07/11 | 20,32% | · | |
ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,613478 | 07/11 | 20,32% | · | |
ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,198322 | 07/11 | 20,32% | · | |
ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,663385 | 07/11 | 12,62% | · | |
ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,554485 | 07/11 | 12,66% | · | |
ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 107,655134 | 07/11 | 6,61% | 5,85% | |
ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,322834 | 07/11 | 19,09% | 23,08% | |
ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 121,017767 | 07/11 | 11,49% | 10,55% | |
ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 20,297995 | 07/11 | 7,65% | · | |
ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 32,614275 | 07/11 | 25,22% | · | |
ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,837078 | 07/11 | 7,38% | · | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 33,048444 | 07/11 | 26,51% | 36,03% | |
ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,138873 | 07/11 | 12,62% | 14,86% | |
ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,370928 | 05/11 | 4,69% | 8,69% | |
ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,658000 | 06/11 | 6,16% | 1,73% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,659200 | 07/11 | 28,28% | 0,86% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.