|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,147100 | 09/04 | 2,05% | 35,62% |
|
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,497300 | 28/02 | 2,71% | 31,14% |
|
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,565612 | 08/04 | -0,21% | 48,16% |
|
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,577066 | 09/04 | 1,99% | 34,83% |
|
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,995612 | 09/04 | 2,06% | 35,81% |
|
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,686438 | 09/04 | 1,99% | 34,81% |
|
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,019290 | 09/04 | 0,99% | 21,58% |
|
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,988105 | 09/04 | 1,99% | 34,84% |
|
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,114458 | 09/04 | 0,76% | 19,87% |
|
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,846207 | 09/04 | 1,99% | 34,83% |
|
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 141,811311 | 08/04 | 0,16% | 16,83% |
|
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,364855 | 08/04 | -0,04% | 21,32% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,003178 | 08/04 | 0,98% | 25,71% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,119660 | 08/04 | 1,04% | 26,65% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,931180 | 08/04 | 1,00% | 31,66% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,027125 | 08/04 | 1,00% | 30,87% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,120491 | 08/04 | 1,00% | 31,66% |
|
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,648314 | 09/04 | 0,27% | 33,31% |
|
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,252685 | 09/04 | 0,15% | 31,45% |
|
| MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,505340 | 08/04 | 2,82% | 26,00% |
|
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,384874 | 09/04 | 1,99% | 34,84% |
|
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,989607 | 09/04 | 1,99% | 34,82% |
|
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,039077 | 08/04 | 0,98% | 25,70% |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,654342 | 09/04 | 1,67% | 18,11% |
|
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,835320 | 08/04 | 2,14% | 37,85% |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,102905 | 08/04 | 0,59% | 31,16% |
|
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,779959 | 09/04 | 1,12% | 24,60% |
|
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,989686 | 07/04 | -0,90% | 22,39% |
|
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,242548 | 08/04 | -0,20% | 20,55% |
|
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,031191 | 08/04 | -0,20% | 20,70% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,943789 | 09/04 | 1,43% | 48,89% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,674398 | 09/04 | 1,43% | 48,89% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,879386 | 09/04 | 1,43% | 48,89% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,477192 | 09/04 | 1,43% | 48,89% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 164,408058 | 09/04 | 1,10% | 43,65% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,974600 | 08/04 | 0,32% | 28,23% |
|
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,274802 | 08/04 | -0,20% | 20,70% |
|
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,049812 | 08/04 | -0,20% | 20,70% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,112060 | 08/04 | 0,66% | 31,68% |
|
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,585592 | 08/04 | 1,91% | 27,02% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,791037 | 08/04 | 0,88% | 32,75% |
|
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,099078 | 09/04 | 0,29% | · |
|
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 74,107397 | 09/04 | 2,06% | 41,93% |
|
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,362800 | 09/04 | -2,20% | 18,47% |
|
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,498270 | 08/04 | 0,46% | 27,53% |
|
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,500793 | 07/04 | -0,43% | 33,52% |
|
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,564605 | 07/04 | -0,33% | 35,10% |
|
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,396249 | 07/04 | 0,71% | 15,33% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.