Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,482795 | 02/10 | 3,75% | -16,97% | |
TREA CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 19,347015 | 03/10 | 11,92% | -15,87% | |
GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,204798 | 03/10 | 2,51% | -10,89% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,383007 | 03/10 | 1,47% | -10,80% | |
BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 5,901300 | 31/08 | 3,10% | -10,79% | |
PLANCAIXA PROYECCION 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 14,504625 | 01/10 | 2,39% | -10,72% | |
ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,808672 | 03/10 | 1,61% | -10,21% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 99,064997 | 01/10 | 4,52% | -10,15% | |
PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,320118 | 01/10 | 1,73% | -10,05% | |
PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,842639 | 01/10 | 1,73% | -10,05% | |
INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL | 9,215288 | 03/10 | 2,41% | -9,65% | |
BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,830615 | 03/10 | -0,97% | -9,34% | |
INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL | 9,132538 | 03/10 | 2,92% | -9,03% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 98,299850 | 01/10 | 4,38% | -8,50% | |
IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028 | RF EURO LARGO PLAZO | 14,136467 | 02/10 | 3,16% | -8,39% | |
MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,317890 | 03/10 | 0,93% | -8,00% | |
EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,219209 | 02/10 | 1,88% | -7,72% | |
RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 7,975870 | 02/10 | 2,33% | -7,67% | |
BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,561214 | 02/10 | 3,44% | -7,49% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 103,371517 | 01/10 | 3,47% | -7,36% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 129,848395 | 01/10 | 1,75% | -7,30% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 102,586361 | 01/10 | 3,97% | -7,28% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 0,996322 | 02/10 | 2,07% | -7,17% | |
BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,686241 | 03/10 | 2,11% | -7,14% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 114,628453 | 01/10 | 2,11% | -7,09% | |
MARCH NEXT GENERATION | RVI GLOBAL | 12,546560 | 02/10 | 6,98% | -7,07% | |
BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,592400 | 02/10 | 1,71% | -6,79% | |
UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,106300 | 02/10 | 1,43% | -6,74% | |
MPP RUMBO 2026 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,612868 | 02/10 | 2,37% | -6,67% | |
CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,565356 | 02/10 | 2,04% | -6,57% | |
NATIONALE NEDERLANDEN EUROPA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 51,642340 | 03/10 | 3,45% | -6,54% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 108,451753 | 01/10 | 2,13% | -6,46% | |
CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 134,675101 | 01/10 | 1,41% | -6,39% | |
OPENBANK RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,073868 | 02/10 | 2,43% | -6,39% | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,091864 | 02/10 | 2,05% | -6,37% | |
SANTANDER ASG RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,948453 | 02/10 | 2,43% | -6,35% | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,088352 | 02/10 | 2,06% | -6,32% | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,055386 | 02/10 | 2,13% | -6,31% | |
ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,543349 | 03/10 | 2,26% | -6,16% | |
PLANCAIXA FUTURO 170 | RF EURO LARGO PLAZO | 16,930127 | 01/10 | 2,41% | -6,06% | |
PLANCAIXA FUTURO 160 | RF EURO LARGO PLAZO | 16,125997 | 01/10 | 2,36% | -6,03% | |
PLANCAIXA FUTURO 2026 | RF EURO LARGO PLAZO | 16,838154 | 01/10 | 2,48% | -5,99% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 133,390111 | 01/10 | 1,48% | -5,97% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 107,637926 | 01/10 | 2,44% | -5,94% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,004603 | 02/10 | 2,93% | -5,55% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 149,589485 | 01/10 | 1,58% | -5,52% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 138,531021 | 01/10 | 1,52% | -5,50% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,183138 | 03/10 | 2,83% | -5,48% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,577842 | 03/10 | 2,92% | -5,29% | |
CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,165385 | 03/10 | 15,27% | -5,23% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.