|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,553441 | 05/11 | 7,76% | 50,22% |
|
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 2.681,540280 | 05/11 | 5,37% | 49,76% |
|
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 71,208900 | 05/11 | 7,71% | 49,55% |
|
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 16,527291 | 04/11 | 15,67% | 49,12% |
|
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 34,920897 | 04/11 | 15,67% | 49,12% |
|
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 26,794459 | 04/11 | 11,48% | 48,91% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,390216 | 05/11 | 5,96% | 48,65% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,201105 | 05/11 | 5,96% | 48,65% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,289409 | 05/11 | 5,96% | 48,64% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,943603 | 05/11 | 5,96% | 48,64% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.