Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
NARANJA 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 26,462991 | 09/01 | 1,87% | 28,25% | |
SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,647800 | 09/01 | 1,86% | 18,32% | |
ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 21,022116 | 08/01 | 1,85% | 12,84% | |
ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,708653 | 08/01 | 1,85% | 26,96% | |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,811200 | 09/01 | 1,85% | 9,94% | |
METAVALOR PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 68,356755 | 09/01 | 1,85% | 1,84% | |
KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 12,344665 | 08/01 | 1,84% | 10,48% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,052700 | 09/01 | 1,84% | 9,89% | |
ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 20,706715 | 08/01 | 1,83% | · | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,912100 | 10/01 | 1,83% | 19,11% | |
PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 21,488000 | 09/01 | 1,83% | 13,86% | |
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,745700 | 09/01 | 1,83% | 13,85% | |
BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,191450 | 09/01 | 1,82% | -2,14% | |
DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,215000 | 09/01 | 1,77% | 28,40% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | RV GARANTIZADO | 17,656918 | 09/01 | 1,70% | 5,62% | |
RGAVALOR | RV EURO | 7,394000 | 08/01 | 1,67% | 26,78% | |
RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 10,129460 | 08/01 | 1,61% | 33,92% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,949900 | 09/01 | 1,60% | 20,05% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | RV GARANTIZADO | 1,196222 | 09/01 | 1,59% | 3,79% | |
RGAMIFUTURO 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,225680 | 08/01 | 1,54% | 18,33% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.