|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01 | · | · |
|
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,001249 | 17/08 | 6,28% | · |
|
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,719799 | 17/08 | 8,40% | · |
|
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 7,044880 | 17/08 | 4,07% | · |
|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 171,626485 | 14/08 | 7,72% | · |
|
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 101,110580 | 14/08 | · | · |
|
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,887492 | 14/08 | · | · |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,607722 | 17/08 | · | · |
|
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,809900 | 16/08 | 1,67% | · |
|
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 12,082025 | 16/08 | 5,29% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.