|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,459768 | 02/12 | 0,74% | · |
|
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,696070 | 03/12 | 12,12% | · |
|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 157,137482 | 02/12 | · | · |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,613052 | 02/12 | 3,37% | · |
|
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,415986 | 02/12 | 5,59% | · |
|
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,852224 | 02/12 | 7,17% | · |
|
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,113128 | 02/12 | 0,60% | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,400833 | 02/12 | 1,70% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.